Thématiques · BK0951 · CN
Conseils sectoriels et thématiques d'Eastmoney pour la Chine continentale, actualisés toutes les cinq minutes pendant la séance : variation, volume, largeur de marché et valeur phare.
2,301.05
-5.25%
Mis à jour 2026-11-20 15:10
Variation
-5.25%
Volume
6.1B
Hausse / Baisse
0/16
Meneuse
Clôture
2,301.05
Titres classés par variation du jour.
| Titre | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| BYD Company Limited002594 | 79.68 | -0.87% | 1.9B |
| AVIC Jonhon Optronic Technology002179 | 33.60 | -2.07% | 571.6M |
| 600210 | 6.71 | -2.89% | 140.4M |
| 002466 | 31.87 | -3.31% | 754.2M |
| 002160 | 3.12 | -3.41% | 78.7M |
| 300477 | 1.60 | -4.76% | 35.2M |
| 603220 | 14.52 | -6.08% | 698.3M |
| 300438 | 32.56 | -6.17% | 683.4M |
| 300568 | 10.09 | -6.40% | 429.6M |
| 688379 | 31.05 | -6.42% | 92.6M |
Les indices sectoriels sont des indices composites d'Eastmoney, non négociables. Le volume est la somme des titres membres sur la séance.