Thématiques · BK1004 · CN
Conseils sectoriels et thématiques d'Eastmoney pour la Chine continentale, actualisés toutes les cinq minutes pendant la séance : variation, volume, largeur de marché et valeur phare.
1,645.16
-5.68%
Mis à jour 2026-11-20 15:10
Variation
-5.68%
Volume
26.3B
Hausse / Baisse
3/87
Meneuse
000410
Clôture
1,645.16
Titres classés par variation du jour.
| Titre | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 000410 | 5.87 | +5.58% | 895.3M |
| 002520 | 6.16 | +3.88% | 785.5M |
| 301699 | 28.06 | +1.93% | 333.0M |
| 002122 | — | — | — |
| Gree Electric Appliances Inc. of Zhuhai000651 | 40.86 | -0.29% | 2.0B |
| Shanghai Electric601727 | 5.87 | -0.34% | 298.2M |
| 688827 | 80.15 | -1.29% | 205.1M |
| 002514 | 2.02 | -1.46% | 20.8M |
| Inovance Technology300124 | 52.66 | -1.48% | 1.4B |
| 688425 | 3.81 | -2.06% | 86.8M |
Les indices sectoriels sont des indices composites d'Eastmoney, non négociables. Le volume est la somme des titres membres sur la séance.