Thématiques · BK1022 · CN
Conseils sectoriels et thématiques d'Eastmoney pour la Chine continentale, actualisés toutes les cinq minutes pendant la séance : variation, volume, largeur de marché et valeur phare.
1,094.49
-4.85%
Mis à jour 2026-11-20 15:10
Variation
-4.85%
Volume
15.6B
Hausse / Baisse
5/65
Meneuse
603466
Clôture
1,094.49
Titres classés par variation du jour.
| Titre | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 000607 | 3.73 | +10.03% | 162.8M |
| 603466 | 14.30 | +10.00% | 1.2B |
| 300338 | 1.62 | +3.85% | 35.0M |
| 300556 | 16.90 | +3.11% | 398.8M |
| 301041 | 24.69 | +1.44% | 288.4M |
| Gree Electric Appliances Inc. of Zhuhai000651 | 40.86 | -0.29% | 2.0B |
| 920090 | 2.39 | -0.83% | 3.0M |
| 600662 | 4.07 | -1.21% | 56.5M |
| 605098 | 53.32 | -1.91% | 35.9M |
| 603528 | 5.64 | -2.42% | 182.6M |
Les indices sectoriels sont des indices composites d'Eastmoney, non négociables. Le volume est la somme des titres membres sur la séance.