Secteurs · BK1037 · CN
Conseils sectoriels et thématiques d'Eastmoney pour la Chine continentale, actualisés toutes les cinq minutes pendant la séance : variation, volume, largeur de marché et valeur phare.
1,521.87
-6.02%
Mis à jour 2026-11-20 15:10
Variation
-6.02%
Volume
38.2B
Hausse / Baisse
1/98
Meneuse
300812
Clôture
1,521.87
Titres classés par variation du jour.
| Titre | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 300812 | 18.00 | +20.00% | 503.5M |
| 688775 | 108.36 | -0.15% | 1.1B |
| 603629 | 62.58 | -1.32% | 3.7B |
| 601138 | 37.17 | -1.43% | 3.5B |
| 920357 | 11.80 | -1.67% | 16.3M |
| 300866 | 112.05 | -1.71% | 375.1M |
| 301606 | 61.10 | -2.57% | 264.7M |
| 920183 | 24.50 | -2.78% | 6.7M |
| 002139 | 8.74 | -3.00% | 166.1M |
| 920701 | 8.50 | -3.41% | 6.3M |
Les indices sectoriels sont des indices composites d'Eastmoney, non négociables. Le volume est la somme des titres membres sur la séance.