Secteurs · BK1038 · CN
Conseils sectoriels et thématiques d'Eastmoney pour la Chine continentale, actualisés toutes les cinq minutes pendant la séance : variation, volume, largeur de marché et valeur phare.
1,552.90
-5.70%
Mis à jour 2026-11-20 15:10
Variation
-5.70%
Volume
28.6B
Hausse / Baisse
5/93
Meneuse
300940
Clôture
1,552.90
Titres classés par variation du jour.
| Titre | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 300940 | 12.18 | +2.53% | 238.2M |
| TCL Technology Group Corp.000100 | 4.90 | +1.87% | 3.2B |
| 000725 | 4.39 | +1.39% | 4.6B |
| 002845 | 11.83 | +0.68% | 259.8M |
| 688781 | 45.18 | +0.02% | 138.7M |
| 688496 | 0.58 | 0.00% | — |
| 688322 | 85.09 | -0.33% | 1.4B |
| 200725 | 4.74 | -0.42% | 18.0M |
| 688538 | 1.97 | -0.51% | 120.6M |
| 200045 | 3.95 | -0.75% | 73.5K |
Les indices sectoriels sont des indices composites d'Eastmoney, non négociables. Le volume est la somme des titres membres sur la séance.