Secteurs · BK1041 · CN
Conseils sectoriels et thématiques d'Eastmoney pour la Chine continentale, actualisés toutes les cinq minutes pendant la séance : variation, volume, largeur de marché et valeur phare.
756.97
-4.92%
Mis à jour 2026-11-20 15:10
Variation
-4.92%
Volume
15.2B
Hausse / Baisse
3/138
Meneuse
920050
Clôture
756.97
Titres classés par variation du jour.
| Titre | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 920050 | 30.56 | +2.90% | 18.3M |
| 688253 | 44.69 | +2.41% | 93.0M |
| 300832 | 63.84 | +1.01% | 453.5M |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.300760 | 183.81 | -0.54% | 1.6B |
| 300326 | 6.02 | -0.99% | 44.1M |
| 600529 | 17.71 | -1.17% | 133.7M |
| 688576 | 29.70 | -1.23% | 14.4M |
| United Imaging Healthcare688271 | 117.04 | -1.23% | 850.3M |
| 603014 | 33.90 | -1.40% | 88.0M |
| 603658 | 38.34 | -1.57% | 195.0M |
Les indices sectoriels sont des indices composites d'Eastmoney, non négociables. Le volume est la somme des titres membres sur la séance.