Secteurs · BK1044 · CN
Conseils sectoriels et thématiques d'Eastmoney pour la Chine continentale, actualisés toutes les cinq minutes pendant la séance : variation, volume, largeur de marché et valeur phare.
819.70
-5.00%
Mis à jour 2026-11-20 15:10
Variation
-5.00%
Volume
8.2B
Hausse / Baisse
0/58
Meneuse
688443
Clôture
819.70
Titres classés par variation du jour.
| Titre | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 920319 | — | — | — |
| 688443 | 23.30 | -0.21% | 109.3M |
| 002252 | 4.63 | -0.64% | 183.5M |
| 300357 | 21.14 | -0.75% | 142.3M |
| 688506 | 248.68 | -1.32% | 363.8M |
| 688105 | 17.80 | -1.39% | 143.8M |
| 000403 | 8.59 | -1.49% | 59.7M |
| China National Biotec Group600161 | 11.44 | -1.63% | 143.1M |
| 600739 | 9.50 | -1.76% | 109.6M |
| 002007 | 11.43 | -2.06% | 101.9M |
Les indices sectoriels sont des indices composites d'Eastmoney, non négociables. Le volume est la somme des titres membres sur la séance.