Secteurs · BK1045 · CN
Conseils sectoriels et thématiques d'Eastmoney pour la Chine continentale, actualisés toutes les cinq minutes pendant la séance : variation, volume, largeur de marché et valeur phare.
890.96
-3.75%
Mis à jour 2026-11-20 15:10
Variation
-3.75%
Volume
951.3M
Hausse / Baisse
1/14
Meneuse
000056
Clôture
890.96
Titres classés par variation du jour.
| Titre | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 000056 | 1.55 | +0.65% | 27.7M |
| 600136 | 1.37 | 0.00% | 16.5M |
| 600322 | 2.14 | -1.83% | 25.1M |
| 200056 | 0.42 | -2.33% | 117.2K |
| 002822 | 2.35 | -2.49% | 21.4M |
| 001914 | 8.16 | -2.51% | 75.7M |
| 600684 | 2.80 | -3.11% | 49.8M |
| 600724 | 4.03 | -4.28% | 25.2M |
| 000736 | 3.59 | -4.52% | 36.5M |
| 603506 | 9.30 | -4.71% | 29.1M |
Les indices sectoriels sont des indices composites d'Eastmoney, non négociables. Le volume est la somme des titres membres sur la séance.