Secteurs · BK1046 · CN
Conseils sectoriels et thématiques d'Eastmoney pour la Chine continentale, actualisés toutes les cinq minutes pendant la séance : variation, volume, largeur de marché et valeur phare.
1,151.07
-5.06%
Mis à jour 2026-11-20 15:10
Variation
-5.06%
Volume
11.8B
Hausse / Baisse
2/22
Meneuse
300467
Clôture
1,151.07
Titres classés par variation du jour.
| Titre | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 300467 | 27.94 | +0.50% | 117.7M |
| 600715 | 2.74 | +0.37% | 2.5B |
| 300494 | 8.56 | -1.72% | 206.4M |
| 603444 | 319.27 | -2.17% | 328.6M |
| 002602 | 10.54 | -2.41% | 926.0M |
| 300002 | 7.54 | -3.21% | 274.7M |
| 300459 | 3.18 | -3.93% | 440.1M |
| 300299 | 4.59 | -3.97% | 204.8M |
| 002558 | 17.44 | -4.54% | 790.1M |
| 600633 | 8.97 | -4.78% | 226.8M |
Les indices sectoriels sont des indices composites d'Eastmoney, non négociables. Le volume est la somme des titres membres sur la séance.