Thématiques · BK1058 · CN
Conseils sectoriels et thématiques d'Eastmoney pour la Chine continentale, actualisés toutes les cinq minutes pendant la séance : variation, volume, largeur de marché et valeur phare.
912.17
-4.54%
Mis à jour 2026-11-20 15:10
Variation
-4.54%
Volume
4.9B
Hausse / Baisse
3/52
Meneuse
300198
Clôture
912.17
Titres classés par variation du jour.
| Titre | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 300198 | 1.79 | +3.47% | 22.5M |
| 002443 | 8.81 | +2.68% | 189.1M |
| 000598 | 7.48 | +0.13% | 153.4M |
| 600008 | 2.77 | 0.00% | 238.9M |
| CITIC Pacific Special Steel Group Co., Ltd.000708 | 13.04 | -0.31% | 189.5M |
| 603021 | 2.91 | -0.68% | 16.1M |
| 000778 | 3.31 | -1.19% | 124.0M |
| 601686 | 4.44 | -1.33% | 20.4M |
| 002694 | 3.13 | -1.57% | 11.1M |
| 003013 | 15.45 | -1.65% | 95.9M |
Les indices sectoriels sont des indices composites d'Eastmoney, non négociables. Le volume est la somme des titres membres sur la séance.