Thématiques · BK1068 · CN
Conseils sectoriels et thématiques d'Eastmoney pour la Chine continentale, actualisés toutes les cinq minutes pendant la séance : variation, volume, largeur de marché et valeur phare.
1,137.40
-5.16%
Mis à jour 2026-11-20 15:10
Variation
-5.16%
Volume
13.2B
Hausse / Baisse
1/20
Meneuse
600539
Clôture
1,137.40
Titres classés par variation du jour.
| Titre | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 600539 | 11.25 | +0.36% | 105.8M |
| Groupe Midea Co., Ltd.000333 | 94.82 | -0.20% | 3.2B |
| Gree Electric Appliances Inc. of Zhuhai000651 | 40.86 | -0.29% | 2.0B |
| Haier Group Corporation600690 | 23.02 | -0.56% | 1.7B |
| 688101 | 12.17 | -3.18% | 21.3M |
| 300070 | 2.94 | -3.29% | 131.3M |
| 300152 | 1.08 | -3.57% | 24.1M |
| 603408 | 11.39 | -3.88% | 26.2M |
| 688057 | 16.71 | -4.30% | 56.5M |
| 002543 | 6.36 | -5.07% | 57.4M |
Les indices sectoriels sont des indices composites d'Eastmoney, non négociables. Le volume est la somme des titres membres sur la séance.