Thématiques · BK1093 · CN
Conseils sectoriels et thématiques d'Eastmoney pour la Chine continentale, actualisés toutes les cinq minutes pendant la séance : variation, volume, largeur de marché et valeur phare.
994.98
-4.86%
Mis à jour 2026-11-20 15:10
Variation
-4.86%
Volume
5.1B
Hausse / Baisse
2/26
Meneuse
605018
Clôture
994.98
Titres classés par variation du jour.
| Titre | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 605018 | 10.26 | +9.97% | 114.2M |
| 301398 | 35.72 | +2.32% | 122.1M |
| 002547 | 1.55 | 0.00% | 44.8M |
| 600006 | 4.61 | -2.54% | 63.3M |
| Groupe Tuopu601689 | 48.11 | -2.69% | 1.7B |
| 002085 | 7.65 | -3.89% | 208.5M |
| 605050 | 8.49 | -4.07% | 19.5M |
| 300428 | 18.05 | -4.14% | 122.4M |
| 603289 | 7.68 | -4.60% | 70.0M |
| 603352 | 19.70 | -4.83% | 23.0M |
Les indices sectoriels sont des indices composites d'Eastmoney, non négociables. Le volume est la somme des titres membres sur la séance.