Thématiques · BK1138 · CN
Conseils sectoriels et thématiques d'Eastmoney pour la Chine continentale, actualisés toutes les cinq minutes pendant la séance : variation, volume, largeur de marché et valeur phare.
1,462.00
-6.37%
Mis à jour 2026-11-20 15:10
Variation
-6.37%
Volume
93.1B
Hausse / Baisse
3/193
Meneuse
002771
Clôture
1,462.00
Titres classés par variation du jour.
| Titre | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 002771 | 15.82 | +10.01% | 489.3M |
| 002443 | 8.81 | +2.68% | 189.1M |
| 301638 | 17.55 | +1.56% | 210.5M |
| Groupe Midea Co., Ltd.000333 | 94.82 | -0.20% | 3.2B |
| Gree Electric Appliances Inc. of Zhuhai000651 | 40.86 | -0.29% | 2.0B |
| Haier Group Corporation600690 | 23.02 | -0.56% | 1.7B |
| 920081 | 36.60 | -0.84% | 20.9M |
| 002578 | 3.88 | -1.02% | 465.8M |
| 600141 | 21.38 | -1.16% | 362.4M |
| 601138 | 37.17 | -1.43% | 3.5B |
Les indices sectoriels sont des indices composites d'Eastmoney, non négociables. Le volume est la somme des titres membres sur la séance.