Thématiques · BK1178 · CN
Conseils sectoriels et thématiques d'Eastmoney pour la Chine continentale, actualisés toutes les cinq minutes pendant la séance : variation, volume, largeur de marché et valeur phare.
1,693.59
-6.28%
Mis à jour 2026-11-20 15:10
Variation
-6.28%
Volume
70.7B
Hausse / Baisse
3/141
Meneuse
920821
Clôture
1,693.59
Titres classés par variation du jour.
| Titre | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 920821 | 16.50 | +3.19% | 93.6M |
| TCL Technology Group Corp.000100 | 4.90 | +1.87% | 3.2B |
| 688781 | 45.18 | +0.02% | 138.7M |
| 688798 | 60.85 | 0.00% | — |
| 688286 | 44.57 | -0.80% | 469.4M |
| 300472 | 5.48 | -1.44% | 12.3M |
| 001283 | 44.19 | -1.49% | 259.0M |
| 000650 | 4.75 | -2.06% | 79.3M |
| 600060 | 27.98 | -2.10% | 486.4M |
| 003015 | 11.01 | -2.13% | 49.5M |
Les indices sectoriels sont des indices composites d'Eastmoney, non négociables. Le volume est la somme des titres membres sur la séance.