Secteurs · BK1205 · CN
Conseils sectoriels et thématiques d'Eastmoney pour la Chine continentale, actualisés toutes les cinq minutes pendant la séance : variation, volume, largeur de marché et valeur phare.
3,539.35
-5.52%
Mis à jour 2026-11-20 15:10
Variation
-5.52%
Volume
104.9B
Hausse / Baisse
18/609
Meneuse
000530
Clôture
3,539.35
Titres classés par variation du jour.
| Titre | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 920405 | 13.40 | +12.23% | 27.7M |
| 000530 | 12.29 | +10.03% | 3.1B |
| 000410 | 5.87 | +5.58% | 895.3M |
| 603081 | 9.79 | +4.93% | 217.3M |
| 920178 | 68.39 | +4.05% | 195.7M |
| 002520 | 6.16 | +3.88% | 785.5M |
| 688569 | 20.12 | +3.44% | 150.5M |
| 603036 | 12.90 | +2.79% | 119.6M |
| 002691 | 3.25 | +2.20% | 13.5M |
| 301125 | 12.74 | +2.00% | 68.1M |
Les indices sectoriels sont des indices composites d'Eastmoney, non négociables. Le volume est la somme des titres membres sur la séance.