Secteurs · BK1206 · CN
Conseils sectoriels et thématiques d'Eastmoney pour la Chine continentale, actualisés toutes les cinq minutes pendant la séance : variation, volume, largeur de marché et valeur phare.
2,823.16
-4.83%
Mis à jour 2026-11-20 15:10
Variation
-4.83%
Volume
64.0B
Hausse / Baisse
15/436
Meneuse
002749
Clôture
2,823.16
Titres classés par variation du jour.
| Titre | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 603004 | 18.22 | +10.02% | 136.6M |
| 603948 | 19.56 | +10.01% | 184.9M |
| 002749 | 8.69 | +10.00% | 162.6M |
| 688669 | 30.10 | +5.54% | 231.9M |
| 301256 | 9.18 | +4.68% | 297.9M |
| 603580 | 59.01 | +4.09% | 198.0M |
| 300905 | 30.05 | +3.62% | 606.8M |
| 300716 | 11.53 | +3.59% | 60.8M |
| 301618 | 33.45 | +3.56% | 202.7M |
| 605488 | 42.52 | +3.10% | 2.0B |
Les indices sectoriels sont des indices composites d'Eastmoney, non négociables. Le volume est la somme des titres membres sur la séance.