Secteurs · BK1207 · CN
Conseils sectoriels et thématiques d'Eastmoney pour la Chine continentale, actualisés toutes les cinq minutes pendant la séance : variation, volume, largeur de marché et valeur phare.
6,239.44
-5.34%
Mis à jour 2026-11-20 15:10
Variation
-5.34%
Volume
89.7B
Hausse / Baisse
22/337
Meneuse
002771
Clôture
6,239.44
Titres classés par variation du jour.
| Titre | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 002771 | 15.82 | +10.01% | 489.3M |
| 002642 | 7.26 | +10.00% | 154.1M |
| 300212 | 6.63 | +7.28% | 113.9M |
| 300561 | 16.37 | +6.78% | 779.2M |
| 300044 | 5.06 | +4.98% | 154.3M |
| 300550 | 13.72 | +4.41% | 157.6M |
| 300287 | 3.60 | +4.05% | 391.0M |
| 000158 | 13.52 | +3.76% | 2.5B |
| 600410 | 17.32 | +3.71% | 5.4B |
| 300556 | 16.90 | +3.11% | 398.8M |
Les indices sectoriels sont des indices composites d'Eastmoney, non négociables. Le volume est la somme des titres membres sur la séance.