Secteurs · BK1209 · CN
Conseils sectoriels et thématiques d'Eastmoney pour la Chine continentale, actualisés toutes les cinq minutes pendant la séance : variation, volume, largeur de marché et valeur phare.
2,380.84
-3.24%
Mis à jour 2026-11-20 14:15
Variation
-3.24%
Volume
14.8B
Hausse / Baisse
8/147
Meneuse
002620
Clôture
2,380.84
Titres classés par variation du jour.
| Titre | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 002620 | 5.61 | +8.30% | 75.2M |
| 301505 | 15.01 | +7.99% | 107.3M |
| 920873 | 7.91 | +4.49% | 25.2M |
| 300197 | 1.90 | +3.83% | 205.5M |
| 002323 | 1.16 | +1.75% | 62.9M |
| 600039 | 8.75 | +1.74% | 132.6M |
| 300977 | 14.44 | +0.77% | 60.8M |
| 601886 | 12.76 | +0.16% | 129.5M |
| 601618 | 2.55 | 0.00% | 163.4M |
| 002717 | — | — | — |
Les indices sectoriels sont des indices composites d'Eastmoney, non négociables. Le volume est la somme des titres membres sur la séance.