Secteurs · BK1210 · CN
Conseils sectoriels et thématiques d'Eastmoney pour la Chine continentale, actualisés toutes les cinq minutes pendant la séance : variation, volume, largeur de marché et valeur phare.
2,260.48
-2.57%
Mis à jour 2026-11-20 15:10
Variation
-2.57%
Volume
22.3B
Hausse / Baisse
17/115
Meneuse
600106
Clôture
2,260.48
Titres classés par variation du jour.
| Titre | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 600106 | 4.02 | +3.61% | 160.4M |
| 601083 | 14.22 | +3.42% | 299.1M |
| 600428 | 11.33 | +2.26% | 449.5M |
| 601000 | 5.29 | +1.93% | 320.6M |
| 001965 | 11.05 | +1.66% | 257.7M |
| 601919 | 17.73 | +1.60% | 1.8B |
| Beijing-Shanghai High Speed Railway Co., Ltd.601816 | 5.43 | +1.50% | 1.1B |
| 601298 | 10.22 | +1.49% | 179.8M |
| 600350 | 11.90 | +0.93% | 172.8M |
| 000429 | 14.34 | +0.91% | 197.0M |
Les indices sectoriels sont des indices composites d'Eastmoney, non négociables. Le volume est la somme des titres membres sur la séance.