Secteurs · BK1220 · CN
Conseils sectoriels et thématiques d'Eastmoney pour la Chine continentale, actualisés toutes les cinq minutes pendant la séance : variation, volume, largeur de marché et valeur phare.
3,908.26
-4.59%
Mis à jour 2026-11-20 15:10
Variation
-4.59%
Volume
10.2B
Hausse / Baisse
1/29
Meneuse
000607
Clôture
3,908.26
Titres classés par variation du jour.
| Titre | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 000607 | 3.73 | +10.03% | 162.8M |
| 002027 | 5.53 | -1.60% | 1.1B |
| 002354 | 6.41 | -2.44% | 1.1B |
| 603598 | 16.58 | -2.76% | 459.2M |
| 002291 | 4.71 | -2.89% | 238.9M |
| 300071 | 3.53 | -3.02% | 228.7M |
| 301262 | 19.65 | -3.20% | 368.3M |
| 600640 | 9.57 | -3.63% | 120.7M |
| 603729 | 10.05 | -4.29% | 22.0M |
| 002878 | 10.44 | -4.40% | 130.1M |
Les indices sectoriels sont des indices composites d'Eastmoney, non négociables. Le volume est la somme des titres membres sur la séance.