Secteurs · BK1225 · CN
Conseils sectoriels et thématiques d'Eastmoney pour la Chine continentale, actualisés toutes les cinq minutes pendant la séance : variation, volume, largeur de marché et valeur phare.
1,995.04
-4.15%
Mis à jour 2026-11-20 15:10
Variation
-4.15%
Volume
5.4B
Hausse / Baisse
4/55
Meneuse
002193
Clôture
1,995.04
Titres classés par variation du jour.
| Titre | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 002193 | 3.09 | +5.46% | 43.8M |
| 603557 | 2.87 | +4.36% | 18.7M |
| Hongdou Group Co., Ltd.600400 | 3.13 | +1.95% | 198.1M |
| Youngor Group Co., Ltd.600177 | 8.76 | +0.23% | 334.8M |
| 002634 | 3.38 | -0.29% | 32.7M |
| 603307 | 22.06 | -0.41% | 43.1M |
| Heilan Home Group Co., Ltd. - HLA600398 | 6.20 | -0.48% | 187.5M |
| Anhui Korrun Co., Ltd.300577 | 19.39 | -0.51% | 86.9M |
| Shenzhen Fuanna Home Furnishings Co., Ltd.002327 | 5.35 | -0.74% | 41.8M |
| 603587 | 15.86 | -0.81% | 172.4M |
Les indices sectoriels sont des indices composites d'Eastmoney, non négociables. Le volume est la somme des titres membres sur la séance.