Secteurs · BK1354 · CN
Conseils sectoriels et thématiques d'Eastmoney pour la Chine continentale, actualisés toutes les cinq minutes pendant la séance : variation, volume, largeur de marché et valeur phare.
550.85
-4.58%
Mis à jour 2026-11-20 15:10
Variation
-4.58%
Volume
986.1M
Hausse / Baisse
1/10
Meneuse
603557
Clôture
550.85
Titres classés par variation du jour.
| Titre | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 603557 | 2.87 | +4.36% | 18.7M |
| 603307 | 22.06 | -0.41% | 43.1M |
| Anhui Korrun Co., Ltd.300577 | 19.39 | -0.51% | 86.9M |
| 603116 | 4.75 | -5.19% | 40.0M |
| Zhejiang Mobi Garden Outdoor Products Co., Ltd.603908 | 14.49 | -5.54% | 25.3M |
| 300952 | 14.39 | -5.82% | 298.7M |
| 603608 | 13.09 | -6.16% | 134.5M |
| 300591 | 4.41 | -6.77% | 50.8M |
| 603958 | 13.48 | -7.73% | 83.7M |
| 603665 | 16.60 | -7.78% | 74.1M |
Les indices sectoriels sont des indices composites d'Eastmoney, non négociables. Le volume est la somme des titres membres sur la séance.