Secteurs · BK1446 · CN
Conseils sectoriels et thématiques d'Eastmoney pour la Chine continentale, actualisés toutes les cinq minutes pendant la séance : variation, volume, largeur de marché et valeur phare.
6,165.89
-6.06%
Mis à jour 2026-11-20 15:10
Variation
-6.06%
Volume
16.0B
Hausse / Baisse
0/63
Meneuse
920090
Clôture
6,165.89
Titres classés par variation du jour.
| Titre | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 920090 | 2.39 | -0.83% | 3.0M |
| 300368 | 7.20 | -2.04% | 151.8M |
| 300462 | 9.58 | -2.24% | 7.9M |
| 300455 | 14.01 | -2.44% | 163.0M |
| 688188 | 91.50 | -2.54% | 245.0M |
| 301589 | 148.00 | -2.64% | 83.0M |
| 002152 | 8.08 | -3.00% | 135.3M |
| 002512 | 3.07 | -3.15% | 55.9M |
| Ninestar Corporation002180 | 14.22 | -3.27% | 150.7M |
| 600100 | 5.76 | -3.36% | 194.6M |
Les indices sectoriels sont des indices composites d'Eastmoney, non négociables. Le volume est la somme des titres membres sur la séance.