Secteurs · BK1449 · CN
Conseils sectoriels et thématiques d'Eastmoney pour la Chine continentale, actualisés toutes les cinq minutes pendant la séance : variation, volume, largeur de marché et valeur phare.
1,748.78
-4.64%
Mis à jour 2026-11-20 15:10
Variation
-4.64%
Volume
2.8B
Hausse / Baisse
1/6
Meneuse
002668
Clôture
1,748.78
Titres classés par variation du jour.
| Titre | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 002668 | 9.39 | +2.29% | 364.6M |
| 200016 | — | — | — |
| Haier Group Corporation600690 | 23.02 | -0.56% | 1.7B |
| 200521 | 2.61 | -1.88% | 3.1M |
| 001387 | 9.30 | -6.44% | 49.7M |
| 600983 | 8.31 | -6.84% | 81.1M |
| 000521 | 4.32 | -9.05% | 445.2M |
| 600336 | 5.32 | -9.98% | 132.6M |
Les indices sectoriels sont des indices composites d'Eastmoney, non négociables. Le volume est la somme des titres membres sur la séance.