Secteurs · BK1522 · CN
Conseils sectoriels et thématiques d'Eastmoney pour la Chine continentale, actualisés toutes les cinq minutes pendant la séance : variation, volume, largeur de marché et valeur phare.
1,660.96
-2.73%
Mis à jour 2026-11-20 15:10
Variation
-2.73%
Volume
776.9M
Hausse / Baisse
2/9
Meneuse
301322
Clôture
1,660.96
Titres classés par variation du jour.
| Titre | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 301322 | 41.33 | +8.25% | 268.4M |
| 900916 | 0.44 | +0.23% | 107.1K |
| 600679 | 10.16 | -2.21% | 39.8M |
| 900915 | 0.20 | -2.48% | 18.3K |
| Segway-Ninebot689009 | 33.60 | -2.83% | 231.3M |
| Aima603529 | 21.70 | -2.86% | 98.5M |
| 600818 | 6.37 | -4.50% | 15.3M |
| 600099 | 7.15 | -5.30% | 29.2M |
| 603468 | 16.58 | -5.63% | 26.8M |
| 300994 | 8.40 | -6.25% | 26.1M |
Les indices sectoriels sont des indices composites d'Eastmoney, non négociables. Le volume est la somme des titres membres sur la séance.