Secteurs · BK1537 · CN
Conseils sectoriels et thématiques d'Eastmoney pour la Chine continentale, actualisés toutes les cinq minutes pendant la séance : variation, volume, largeur de marché et valeur phare.
2,209.50
-5.41%
Mis à jour 2026-11-20 15:10
Variation
-5.41%
Volume
1.3B
Hausse / Baisse
0/17
Meneuse
600337
Clôture
2,209.50
Titres classés par variation du jour.
| Titre | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 600337 | 3.49 | -1.41% | 56.5M |
| Kuka Home Co., Ltd.603816 | 26.45 | -1.67% | 118.9M |
| 301376 | 21.95 | -2.36% | 51.7M |
| Sleemon Furniture Co., Ltd.603008 | 8.21 | -3.18% | 38.0M |
| 603600 | 11.23 | -3.93% | 108.3M |
| 603848 | 11.30 | -4.24% | 26.2M |
| 301061 | 38.10 | -4.51% | 61.2M |
| Yotrio Group Co., Ltd.002489 | 2.22 | -4.72% | 43.3M |
| 001323 | 15.53 | -4.90% | 25.0M |
| 920132 | 6.60 | -5.71% | 4.4M |
Les indices sectoriels sont des indices composites d'Eastmoney, non négociables. Le volume est la somme des titres membres sur la séance.