Secteurs · BK1561 · CN
Conseils sectoriels et thématiques d'Eastmoney pour la Chine continentale, actualisés toutes les cinq minutes pendant la séance : variation, volume, largeur de marché et valeur phare.
1,423.42
-2.38%
Mis à jour 2026-11-20 10:40
Variation
-2.38%
Volume
288.2M
Hausse / Baisse
1/8
Meneuse
000610
Clôture
1,423.42
Titres classés par variation du jour.
| Titre | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 000610 | 7.39 | +0.82% | 387.2K |
| 900929 | — | — | — |
| 000524 | 7.99 | -1.24% | 287.6K |
| 002627 | 6.24 | -1.42% | 51.2K |
| 002707 | 4.84 | -1.43% | 687.3K |
| 600250 | 7.51 | -1.57% | 124.7K |
| 603402 | 46.93 | -2.21% | 403.6K |
| 000796 | 2.99 | -2.29% | 419.8K |
| 000558 | 2.98 | -2.30% | 287.9K |
Les indices sectoriels sont des indices composites d'Eastmoney, non négociables. Le volume est la somme des titres membres sur la séance.