Secteurs · BK1570 · CN
Conseils sectoriels et thématiques d'Eastmoney pour la Chine continentale, actualisés toutes les cinq minutes pendant la séance : variation, volume, largeur de marché et valeur phare.
2,308.37
-5.09%
Mis à jour 2026-11-20 15:10
Variation
-5.09%
Volume
1.7B
Hausse / Baisse
0/14
Meneuse
002408
Clôture
2,308.37
Titres classés par variation du jour.
| Titre | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 002408 | 4.03 | -2.18% | 81.2M |
| 601233 | 21.02 | -2.82% | 413.3M |
| 000819 | 12.80 | -3.25% | 490.9M |
| 000985 | 13.71 | -3.92% | 22.5M |
| 000637 | 3.31 | -4.34% | 38.5M |
| 002986 | 8.82 | -4.85% | 46.4M |
| 002377 | 2.13 | -5.33% | 52.2M |
| 300135 | 2.92 | -5.50% | 50.7M |
| 600800 | 2.56 | -5.54% | 44.8M |
| 603798 | 9.76 | -5.88% | 31.8M |
Les indices sectoriels sont des indices composites d'Eastmoney, non négociables. Le volume est la somme des titres membres sur la séance.