Secteurs · BK1621 · CN
Conseils sectoriels et thématiques d'Eastmoney pour la Chine continentale, actualisés toutes les cinq minutes pendant la séance : variation, volume, largeur de marché et valeur phare.
9,432.24
-4.47%
Mis à jour 2026-11-20 15:10
Variation
-4.47%
Volume
3.8B
Hausse / Baisse
0/8
Meneuse
002460
Clôture
9,432.24
Titres classés par variation du jour.
| Titre | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 002460 | 33.12 | -3.16% | 921.7M |
| 002466 | 31.87 | -3.31% | 754.2M |
| 002738 | 31.81 | -4.16% | 568.2M |
| 002756 | 30.50 | -4.18% | 327.5M |
| 002240 | 16.38 | -4.88% | 403.4M |
| 000762 | 16.35 | -4.94% | 176.8M |
| 002192 | 41.00 | -5.00% | 513.9M |
| 603399 | 8.90 | -6.12% | 141.4M |
Les indices sectoriels sont des indices composites d'Eastmoney, non négociables. Le volume est la somme des titres membres sur la séance.