Thématiques · BK1651 · CN
Conseils sectoriels et thématiques d'Eastmoney pour la Chine continentale, actualisés toutes les cinq minutes pendant la séance : variation, volume, largeur de marché et valeur phare.
733.98
-4.83%
Mis à jour 2026-11-20 15:10
Variation
-4.83%
Volume
18.8B
Hausse / Baisse
4/43
Meneuse
300812
Clôture
733.98
Titres classés par variation du jour.
| Titre | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 300812 | 18.00 | +20.00% | 503.5M |
| TCL Technology Group Corp.000100 | 4.90 | +1.87% | 3.2B |
| 000725 | 4.39 | +1.39% | 4.6B |
| 002845 | 11.83 | +0.68% | 259.8M |
| 688496 | 0.58 | 0.00% | — |
| 600060 | 27.98 | -2.10% | 486.4M |
| 003015 | 11.01 | -2.13% | 49.5M |
| 300296 | 4.53 | -2.37% | 609.3M |
| 000050 | 5.23 | -2.61% | 140.4M |
| 301589 | 148.00 | -2.64% | 83.0M |
Les indices sectoriels sont des indices composites d'Eastmoney, non négociables. Le volume est la somme des titres membres sur la séance.