| # | Société | Ticker | Place de cotation | Secteur | Pays/Région | Capitalisation boursière | 1S | Variation sur 1 an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co., Ltd.005930KRX | 005930 | KRX | Fabricants d'équipement électronique | Corée du Sud | $1.1 Billions | -3.7% | +134.4% |
| 2 | KLAKLACNasdaq | KLAC | Nasdaq | fabricants de composants électroniques | États-Unis | $216 Milliards | -12.1% | -85.0% |
| 3 | Sony Group CorporationSONYNew York | SONY | New York | Marques de voitures et véhicules automobiles | Japon | $145 Milliards | +4.0% | -13.9% |
| 4 | Mitsubishi Electric Corporation6503Tokyo | 6503 | Tokyo | Entreprises d'équipements miniers et métallurgiques | Japon | $64.5 Milliards | -4.6% | — |
| 5 | Panasonic Holdings Corporation6752Tokyo | 6752 | Tokyo | Marques de voitures et véhicules automobiles | Japon | $58.2 Milliards | -8.3% | — |
| 6 | NokiaNOKNew York | NOK | New York | Marques d'électronique grand public | Finlande | $51.2 Milliards | -8.5% | +59.2% |
| 7 | Fujitsu6702Tokyo | 6702 | Tokyo | Marques d'électronique grand public | Japon | $48.1 Milliards | +3.8% | — |
| 8 | NEC Corporation6701Tokyo | 6701 | Tokyo | Marques d'électronique grand public | Japon | $45 Milliards | +3.9% | — |
| 9 | Lenovo Group Limited0992Hong Kong | 0992 | Hong Kong | Fabricants d'équipements de fabrication de panneaux d'affichage | Chine | $44.4 Milliards | -16.4% | +148.3% |
| 10 | EricssonERICNasdaq | ERIC | Nasdaq | Marques d'électronique grand public | Suède | $34.2 Milliards | +9.7% | +10.6% |
| 11 | Haier Group Corporation600690Shanghai | 600690 | Shanghai | Fabricants de mobilier de cuisine | Chine | $28.3 Milliards | -3.8% | -13.2% |
| 12 | Canon Inc.7751Tokyo | 7751 | Tokyo | Marques d'équipements et consommables d'impression | Japon | $25.3 Milliards | +1.5% | — |
| 13 | LG Electronics Inc.066570KRX | 066570 | KRX | Marques de voitures et véhicules automobiles | Corée du Sud | $22.8 Milliards | -6.9% | +114.7% |
| 14 | SCREEN Holdings7735Tokyo | 7735 | Tokyo | Fabricants d'équipements de communication | Japon | $16.5 Milliards | — | -3.3% |
| 15 | Ruijie Networks301165Shenzhen | 301165 | Shenzhen | Marques d'électronique grand public | Chine | $13.6 Milliards | -11.1% | — |
| 16 | ZTE Corporation763Hong Kong | 763 | Hong Kong | Marques d'électronique grand public | Chine | $11.9 Milliards | -2.5% | — |
| 17 | H3C (Unisplendour)000938Shenzhen | 000938 | Shenzhen | Marques d'électronique grand public | Chine | $10.8 Milliards | -3.2% | -0.2% |
| 18 | Dahua Technology002236Shenzhen | 002236 | Shenzhen | Marques de systèmes de transport intelligents | Chine | $7.2 Milliards | -0.9% | -16.0% |
| 19 | FiberHome600498Shanghai | 600498 | Shanghai | Marques d'électronique grand public | Chine | $6 Milliards | +0.6% | — |
| 20 | MycronicMYCRNasdaq | MYCR | Nasdaq | fabricants de composants électroniques | Suède | $5.9 Milliards | — | +42.5% |
| 21 | Hisense Group Co., Ltd.000921Shenzhen | 000921 | Shenzhen | Marques de voitures et véhicules automobiles | Chine | $5.2 Milliards | -6.2% | +17.4% |
- 01

Samsung Electronics Co., Ltd.
005930KRXCorée du Sud
$1.1 Billions
-3.7% 1W·+134.4% 1Y
- 02

KLA
KLACNasdaqÉtats-Unis
$216 Milliards
-12.1% 1W·-85.0% 1Y
- 03

Sony Group Corporation
SONYNew YorkJapon
$145 Milliards
+4.0% 1W·-13.9% 1Y
- 04
Mitsubishi Electric Corporation
6503TokyoJapon
$64.5 Milliards
-4.6% 1W·— 1Y
- 05

Panasonic Holdings Corporation
6752TokyoJapon
$58.2 Milliards
-8.3% 1W·— 1Y
- 06

Nokia
NOKNew YorkFinlande
$51.2 Milliards
-8.5% 1W·+59.2% 1Y
- 07

Fujitsu
6702TokyoJapon
$48.1 Milliards
+3.8% 1W·— 1Y
- 08

NEC Corporation
6701TokyoJapon
$45 Milliards
+3.9% 1W·— 1Y
- 09

Lenovo Group Limited
0992Hong KongChine
$44.4 Milliards
-16.4% 1W·+148.3% 1Y
- 10

Ericsson
ERICNasdaqSuède
$34.2 Milliards
+9.7% 1W·+10.6% 1Y
- 11

Haier Group Corporation
600690ShanghaiChine
$28.3 Milliards
-3.8% 1W·-13.2% 1Y
- 12
Canon Inc.
7751TokyoJapon
$25.3 Milliards
+1.5% 1W·— 1Y
- 13
LG Electronics Inc.
066570KRXCorée du Sud
$22.8 Milliards
-6.9% 1W·+114.7% 1Y
- 14
SCREEN Holdings
7735TokyoJapon
$16.5 Milliards
— 1W·-3.3% 1Y
- 15
Ruijie Networks
301165ShenzhenChine
$13.6 Milliards
-11.1% 1W·— 1Y
- 16

ZTE Corporation
763Hong KongChine
$11.9 Milliards
-2.5% 1W·— 1Y
- 17

H3C (Unisplendour)
000938ShenzhenChine
$10.8 Milliards
-3.2% 1W·-0.2% 1Y
- 18

Dahua Technology
002236ShenzhenChine
$7.2 Milliards
-0.9% 1W·-16.0% 1Y
- 19

FiberHome
600498ShanghaiChine
$6 Milliards
+0.6% 1W·— 1Y
- 20

Mycronic
MYCRNasdaqSuède
$5.9 Milliards
— 1W·+42.5% 1Y
- 21
Hisense Group Co., Ltd.
000921ShenzhenChine
$5.2 Milliards
-6.2% 1W·+17.4% 1Y
Affichage de 1–21 sur 21
