| # | Société | Ticker | Place de cotation | Secteur | Pays/Région | Capitalisation boursière | 1S | Variation sur 1 an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co., Ltd.005930KRX | 005930 | KRX | Fabricants d'équipement électronique | Corée du Sud | $1.1 Billions | +2.6% | +134.4% |
| 2 | KLAKLACNasdaq | KLAC | Nasdaq | fabricants de composants électroniques | États-Unis | $216 Milliards | -8.6% | -85.0% |
| 3 | Sony Group CorporationSONYNew York | SONY | New York | Marques de voitures et véhicules automobiles | Japon | $145 Milliards | +4.5% | -13.9% |
| 4 | Mitsubishi Electric Corporation6503Tokyo | 6503 | Tokyo | Entreprises d'équipements miniers et métallurgiques | Japon | $64.5 Milliards | -0.8% | — |
| 5 | Panasonic Holdings Corporation6752Tokyo | 6752 | Tokyo | Marques de voitures et véhicules automobiles | Japon | $58.2 Milliards | -7.0% | — |
| 6 | Lenovo Group Limited0992Hong Kong | 0992 | Hong Kong | Fabricants d'équipements de fabrication de panneaux d'affichage | Chine | $44.4 Milliards | -24.1% | +148.3% |
| 7 | Haier Group Corporation600690Shanghai | 600690 | Shanghai | Fabricants de mobilier de cuisine | Chine | $28.3 Milliards | -3.5% | -13.2% |
| 8 | Canon Inc.7751Tokyo | 7751 | Tokyo | Marques d'équipements et consommables d'impression | Japon | $25.3 Milliards | +2.9% | — |
| 9 | LG Electronics Inc.066570KRX | 066570 | KRX | Marques de voitures et véhicules automobiles | Corée du Sud | $22.8 Milliards | -5.1% | +114.7% |
| 10 | SCREEN Holdings7735Tokyo | 7735 | Tokyo | Fabricants d'équipements de communication | Japon | $16.5 Milliards | — | -3.3% |
| 11 | MKS InstrumentsMKSINasdaq | MKSI | Nasdaq | fabricants de composants électroniques | États-Unis | $14.5 Milliards | -7.8% | +57.4% |
| 12 | Han's CNC301200Shenzhen | 301200 | Shenzhen | Fabricants d'équipements de communication | Chine | $13.1 Milliards | -10.7% | — |
| 13 | Nidec Advance Technology6594Tokyo | 6594 | Tokyo | fabricants de composants électroniques | Japon | $13 Milliards | -5.8% | — |
| 14 | MycronicMYCRNasdaq | MYCR | Nasdaq | fabricants de composants électroniques | Suède | $5.9 Milliards | — | +42.5% |
| 15 | Hisense Group Co., Ltd.000921Shenzhen | 000921 | Shenzhen | Marques de voitures et véhicules automobiles | Chine | $5.2 Milliards | -3.2% | +17.4% |
| 16 | Ta Liang Technology3167Taïwan | 3167 | Taïwan | Fabricants d'équipements de communication | Taiwan | $2.9 Milliards | -3.8% | — |
| 17 | C-Sun2467Taïwan | 2467 | Taïwan | Fabricants d'équipements de communication | Taiwan | $2.5 Milliards | -10.6% | — |
| 18 | SCHMID GroupSHMDNasdaq | SHMD | Nasdaq | Fabricants d'équipements de communication | Allemagne | $180 Millions | -9.6% | -32.9% |
| 19 | Dongwei TechnologySTARShanghai | STAR | Shanghai | fabricants de composants électroniques | Chine | Données de marché en attente | — | — |
| 20 | Via Mechanics6113Tokyo | 6113 | Tokyo | Fabricants d'équipements de communication | Japon | Données de marché en attente | — | — |
- 01

Samsung Electronics Co., Ltd.
005930KRX
$1.1 Billions
+2.6% 1W·+134.4% 1Y
- 02

KLA
KLACNasdaq
$216 Milliards
-8.6% 1W·-85.0% 1Y
- 03

Sony Group Corporation
SONYNew York
$145 Milliards
+4.5% 1W·-13.9% 1Y
- 04
Mitsubishi Electric Corporation
6503Tokyo
$64.5 Milliards
-0.8% 1W·— 1Y
- 05

Panasonic Holdings Corporation
6752Tokyo
$58.2 Milliards
-7.0% 1W·— 1Y
- 06

Lenovo Group Limited
0992Hong Kong
$44.4 Milliards
-24.1% 1W·+148.3% 1Y
- 07

Haier Group Corporation
600690Shanghai
$28.3 Milliards
-3.5% 1W·-13.2% 1Y
- 08
Canon Inc.
7751Tokyo
$25.3 Milliards
+2.9% 1W·— 1Y
- 09
LG Electronics Inc.
066570KRX
$22.8 Milliards
-5.1% 1W·+114.7% 1Y
- 10
SCREEN Holdings
7735Tokyo
$16.5 Milliards
— 1W·-3.3% 1Y
- 11

MKS Instruments
MKSINasdaq
$14.5 Milliards
-7.8% 1W·+57.4% 1Y
- 12

Han's CNC
301200Shenzhen
$13.1 Milliards
-10.7% 1W·— 1Y
- 13

Nidec Advance Technology
6594Tokyo
$13 Milliards
-5.8% 1W·— 1Y
- 14

Mycronic
MYCRNasdaq
$5.9 Milliards
— 1W·+42.5% 1Y
- 15
Hisense Group Co., Ltd.
000921Shenzhen
$5.2 Milliards
-3.2% 1W·+17.4% 1Y
- 16

Ta Liang Technology
3167Taïwan
$2.9 Milliards
-3.8% 1W·— 1Y
- 17

C-Sun
2467Taïwan
$2.5 Milliards
-10.6% 1W·— 1Y
- 18
SCHMID Group
SHMDNasdaq
$180 Millions
-9.6% 1W·-32.9% 1Y
- 19

Dongwei Technology
STARShanghai
—
— 1W·— 1Y
- 20

Via Mechanics
6113Tokyo
—
— 1W·— 1Y
Affichage de 1–20 sur 20
