| # | Société | Ticker | Place de cotation | Secteur | Pays/Région | Capitalisation boursière | Récent | Variation sur 1 an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Walt Disney CompanyDISNew York | DIS | New York | Marques de vêtements pour enfants et bébés | États-Unis | $191 Milliards | +0.0% | -0.1% |
| 2 | Nike, Inc.NKENew York | NKE | New York | Marques de chaussures | États-Unis | $55.3 Milliards | +0.7% | -45.2% |
| 3 | adidas AGADSXetra | ADS | Xetra | Marques de chaussures | Allemagne | $31.8 Milliards | +5.8% | +1.1% |
| 4 | H & M Hennes & Mauritz ABHMStockholm | HM | Stockholm | Marques de vêtements pour enfants et bébés | Suède | $27.7 Milliards | +1.4% | +2.4% |
| 5 | Anta Sports Products Limited2020.HKHong Kong | 2020.HK | Hong Kong | Fabricants d'équipements de sport et de plein air | Chine | $27.5 Milliards | +4.1% | -8.9% |
| 6 | Zhejiang Semir Garment Co., Ltd - Balabala002563Shenzhen | 002563 | Shenzhen | Marques de vêtements pour bébés (0-24 mois) | Chine | $2.3 Milliards | +3.3% | +6.6% |
| 7 | Carter's, Inc.CRINew York | CRI | New York | Marques de vêtements pour enfants et bébés | États-Unis | $1.1 Milliards | -5.5% | +5.9% |
| 8 | Okamoto Corporation5122Tokyo | 5122 | Tokyo | Usines de chaussettes | Japon | $658 Millions | -0.5% | +23.2% |
| 9 | Jinfa Labi Maternity & Baby Articles Co., Ltd.002762Shenzhen | 002762 | Shenzhen | Fabricants de vêtements pour bébés (0-24 mois) | Chine | $421 Millions | -4.6% | +1.3% |
| 10 | Guangdong Hongxing Industrial Co., Ltd. - Fenteng001209Shenzhen | 001209 | Shenzhen | Grossistes en vêtements de détente et de nuit | Chine | $350 Millions | -4.3% | -15.2% |
| 11 | The Gap, Inc.GAPNew York | GAP | New York | Marques de vêtements pour bébés (0-24 mois) | États-Unis | Données de marché en attente | -2.5% | -7.8% |
| 12 | HK | Hong Kong | Fabricants de vêtements pour enfants et bébés | Chine | Données de marché en attente | — | — |
- 01

The Walt Disney Company
DISNew York
$191 Milliards
+0.0% Récent·-0.1% 1Y
- 02

Nike, Inc.
NKENew York
$55.3 Milliards
+0.7% Récent·-45.2% 1Y
- 03

adidas AG
ADSXetra
$31.8 Milliards
+5.8% Récent·+1.1% 1Y
- 04

H & M Hennes & Mauritz AB
HMStockholm
$27.7 Milliards
+1.4% Récent·+2.4% 1Y
- 05

Anta Sports Products Limited
2020.HKHong Kong
$27.5 Milliards
+4.1% Récent·-8.9% 1Y
- 06

Zhejiang Semir Garment Co., Ltd - Balabala
002563Shenzhen
$2.3 Milliards
+3.3% Récent·+6.6% 1Y
- 07

Carter's, Inc.
CRINew York
$1.1 Milliards
-5.5% Récent·+5.9% 1Y
- 08

Okamoto Corporation
5122Tokyo
$658 Millions
-0.5% Récent·+23.2% 1Y
- 09

Jinfa Labi Maternity & Baby Articles Co., Ltd.
002762Shenzhen
$421 Millions
-4.6% Récent·+1.3% 1Y
- 10

Guangdong Hongxing Industrial Co., Ltd. - Fenteng
001209Shenzhen
$350 Millions
-4.3% Récent·-15.2% 1Y
- 11

The Gap, Inc.
GAPNew York
—
-2.5% Récent·-7.8% 1Y
- 12

Yeehoo Baby & Children Products Co. Ltd.
HKHong Kong
—
— Récent·— 1Y
Affichage de 1–12 sur 12
