| # | Société | Ticker | Place de cotation | Secteur | Pays/Région | Capitalisation boursière | 1S | Variation sur 1 an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nike, Inc.NKENew York | NKE | New York | Marques de chaussures | États-Unis | $55.3 Milliards | — | — |
| 2 | Nike KidsNKENew York | NKE | New York | — | États-Unis | $55.1 Milliards | +6.3% | -44.9% |
| 3 | Yves Saint Laurent SAS (YSL)KEREuronext | KER | Euronext | Marques de vêtements pour femmes | France | $29.9 Milliards | +1.9% | — |
| 4 | Anta Kids2020Hong Kong | 2020 | Hong Kong | — | Chine | $27.5 Milliards | +4.1% | — |
| 5 | Anta Sports Products LimitedHKHong Kong | HK | Hong Kong | Fabricants d'équipements de sport et de plein air | Chine | $27.5 Milliards | +4.1% | -8.9% |
| 6 | Tapestry, Inc. - CoachTPRNew York | TPR | New York | — | États-Unis | $23.8 Milliards | +2.0% | — |
| 7 | Tapestry, Inc.TPRNew York | TPR | New York | Marques de bagages et accessoires | États-Unis | $23.8 Milliards | +0.1% | +2.9% |
| 8 | — | — | Fabricants d'équipements de sport et de plein air | Finlande | $17.6 Milliards | — | — | |
| 9 | Prada S.p.A.HKHong Kong | HK | Hong Kong | Marques de vêtements pour hommes | Italie | $12.8 Milliards | +4.0% | -17.3% |
| 10 | Skechers U.S.A., Inc.SKXNew York | SKX | New York | Marques de chaussures | États-Unis | $9.5 Milliards | — | — |
| 11 | VF CorporationVFCNew York | VFC | New York | Entreprises de vêtements personnalisés et collectifs | États-Unis | $6.6 Milliards | +4.1% | +18.0% |
| 12 | Li-Ning Company LimitedHKHong Kong | HK | Hong Kong | Usine de chaussures | Chine | $4.4 Milliards | +3.0% | — |
| 13 | — | — | Marques de chaussures | Allemagne | $4 Milliards | — | — | |
| 14 | Under Armour, Inc.UAANew York | UAA | New York | Marques de chaussettes | États-Unis | $2 Milliards | -2.5% | +0.4% |
| 15 | adidas Kids & YouthADSGOTC Markets | ADSG | OTC Markets | — | Allemagne | $384 Millions | 0.0% | — |
- 01

Nike, Inc.
NKENew York
$55.3 Milliards
— 1W·— 1Y
- 02

Nike Kids
NKENew York
$55.1 Milliards
+6.3% 1W·-44.9% 1Y
- 03
Yves Saint Laurent SAS (YSL)
KEREuronext
$29.9 Milliards
+1.9% 1W·— 1Y
- 04

Anta Kids
2020Hong Kong
$27.5 Milliards
+4.1% 1W·— 1Y
- 05

Anta Sports Products Limited
HKHong Kong
$27.5 Milliards
+4.1% 1W·-8.9% 1Y
- 06

Tapestry, Inc. - Coach
TPRNew York
$23.8 Milliards
+2.0% 1W·— 1Y
- 07

Tapestry, Inc.
TPRNew York
$23.8 Milliards
+0.1% 1W·+2.9% 1Y
- 08

Amer Sports, Inc.
$17.6 Milliards
— 1W·— 1Y
- 09

Prada S.p.A.
HKHong Kong
$12.8 Milliards
+4.0% 1W·-17.3% 1Y
- 10

Skechers U.S.A., Inc.
SKXNew York
$9.5 Milliards
— 1W·— 1Y
- 11

VF Corporation
VFCNew York
$6.6 Milliards
+4.1% 1W·+18.0% 1Y
- 12

Li-Ning Company Limited
HKHong Kong
$4.4 Milliards
+3.0% 1W·— 1Y
- 13

Puma SE
$4 Milliards
— 1W·— 1Y
- 14

Under Armour, Inc.
UAANew York
$2 Milliards
-2.5% 1W·+0.4% 1Y
- 15

adidas Kids & Youth
ADSGOTC Markets
$384 Millions
0.0% 1W·— 1Y
Affichage de 1–15 sur 15
