| # | Société | Ticker | Place de cotation | Secteur | Pays/Région | Capitalisation boursière | 1S | Variation sur 1 an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Techtronic Industries0669Hong Kong | 0669 | Hong Kong | Marques d'outils et d'équipements de construction | Hong Kong | $30.4 Milliards | +5.2% | +44.7% |
| 2 | Ball CorporationBALLNew York | BALL | New York | Conteneurs d'emballage commercial | États-Unis | $16.8 Milliards | +6.2% | +30.8% |
| 3 | Chow Tai Fook1929Hong Kong | 1929 | Hong Kong | Fabricants et fournisseurs d'artisanat métallique artistique | Hong Kong | $14.1 Milliards | +5.6% | -33.1% |
| 4 | Stanley Black & DeckerSWKNew York | SWK | New York | Fabricants et fournisseurs de quincaillerie et outils domestiques | États-Unis | $14 Milliards | — | +36.3% |
| 5 | Crown Holdings, Inc.CCKNew York | CCK | New York | Conteneurs d'emballage commercial | États-Unis | $12.4 Milliards | +4.6% | +21.6% |
| 6 | Makita Corporation6586Tokyo | 6586 | Tokyo | Fabricants d'outils et d'équipements de construction | Japon | $8.5 Milliards | — | — |
| 7 | Zhejiang Supor002032Shenzhen | 002032 | Shenzhen | Produits métalliques quotidiens | Chine | $5.1 Milliards | +0.4% | -6.2% |
| 8 | Sonoco Products CompanySONNew York | SON | New York | Fabricants de conteneurs d'emballage commercial & | États-Unis | $4.9 Milliards | +3.8% | — |
| 9 | Hangzhou GreatStar Industrial002444Shenzhen | 002444 | Shenzhen | Fabricants et fournisseurs de produits métalliques quotidiens | Chine | $4.7 Milliards | -4.5% | -2.9% |
| 10 | Toyo Seikan Group Holdings, Ltd.5901Tokyo | 5901 | Tokyo | Fabricants de conteneurs d'emballage commercial & | Japon | $4.3 Milliards | +1.5% | — |
| 11 | Silgan Holdings Inc.SLGNNew York | SLGN | New York | Fabricants de conteneurs d'emballage commercial & | États-Unis | $4 Milliards | +12.2% | -12.4% |
| 12 | Krones AGKRNXetra | KRN | Xetra | Fabricants d'équipements de protection de l'environnement | Allemagne | $4 Milliards | +5.9% | -12.1% |
| 13 | Groupe SEBSKEuronext | SK | Euronext | Produits métalliques quotidiens | France | $3.6 Milliards | +3.5% | +15.5% |
| 14 | Ardagh Group S.A.AMBPNew York | AMBP | New York | Conteneurs d'emballage commercial | Luxembourg | $2.8 Milliards | +6.0% | +24.8% |
| 15 | Lao Feng Xiang600612Shanghai | 600612 | Shanghai | Fabricants et fournisseurs d'artisanat métallique artistique | Chine | $2.5 Milliards | -0.8% | — |
| 16 | Georg Jensen A/SFSKRSHelsinki | FSKRS | Helsinki | Artisanat métallique artistique | Danemark | $1.2 Milliards | +3.9% | — |
| 17 | Fiskars GroupFSKRSNasdaq | FSKRS | Nasdaq | Produits métalliques quotidiens | Finlande | $1.2 Milliards | +3.9% | +3.8% |
| 18 | Aisin Corporation7259Tokyo | 7259 | Tokyo | Fabricants et fournisseurs de composants métalliques pour le transport | Japon | Données de marché en attente | — | — |
| 19 | Thermos LLC4091Tokyo | 4091 | Tokyo | Produits métalliques quotidiens | États-Unis | Données de marché en attente | — | — |
- 01

Techtronic Industries
0669Hong Kong
$30.4 Milliards
+5.2% 1W·+44.7% 1Y
- 02

Ball Corporation
BALLNew York
$16.8 Milliards
+6.2% 1W·+30.8% 1Y
- 03

Chow Tai Fook
1929Hong Kong
$14.1 Milliards
+5.6% 1W·-33.1% 1Y
- 04

Stanley Black & Decker
SWKNew York
$14 Milliards
— 1W·+36.3% 1Y
- 05

Crown Holdings, Inc.
CCKNew York
$12.4 Milliards
+4.6% 1W·+21.6% 1Y
- 06

Makita Corporation
6586Tokyo
$8.5 Milliards
— 1W·— 1Y
- 07

Zhejiang Supor
002032Shenzhen
$5.1 Milliards
+0.4% 1W·-6.2% 1Y
- 08

Sonoco Products Company
SONNew York
$4.9 Milliards
+3.8% 1W·— 1Y
- 09

Hangzhou GreatStar Industrial
002444Shenzhen
$4.7 Milliards
-4.5% 1W·-2.9% 1Y
- 10

Toyo Seikan Group Holdings, Ltd.
5901Tokyo
$4.3 Milliards
+1.5% 1W·— 1Y
- 11

Silgan Holdings Inc.
SLGNNew York
$4 Milliards
+12.2% 1W·-12.4% 1Y
- 12

Krones AG
KRNXetra
$4 Milliards
+5.9% 1W·-12.1% 1Y
- 13

Groupe SEB
SKEuronext
$3.6 Milliards
+3.5% 1W·+15.5% 1Y
- 14

Ardagh Group S.A.
AMBPNew York
$2.8 Milliards
+6.0% 1W·+24.8% 1Y
- 15

Lao Feng Xiang
600612Shanghai
$2.5 Milliards
-0.8% 1W·— 1Y
- 16

Georg Jensen A/S
FSKRSHelsinki
$1.2 Milliards
+3.9% 1W·— 1Y
- 17
Fiskars Group
FSKRSNasdaq
$1.2 Milliards
+3.9% 1W·+3.8% 1Y
- 18

Aisin Corporation
7259Tokyo
—
— 1W·— 1Y
- 19

Thermos LLC
4091Tokyo
—
— 1W·— 1Y
Affichage de 1–19 sur 19
