| # | Société | Ticker | Place de cotation | Secteur | Pays | Capitalisation boursière | 1S | Variation sur 1 an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Coca-Cola CompanyKONYSE | KO | NYSE | Entreprises de boissons et de mélanges | United States | $404.0B | +6.6% | +37.2% |
| 2 | Nestlé S.A.NSRGYSIX | NSRGY | SIX | Marques de l'industrie agroalimentaire et des boissons | Switzerland | $256.9B | — | — |
| 3 | PepsiCo, Inc.PEPNASDAQ | PEP | NASDAQ | Marques de l'industrie agroalimentaire et des boissons | United States | $179.2B | +4.4% | -14.5% |
| 4 | Anheuser-Busch InBev SA/NVABI.BRNYSE | ABI.BR | NYSE | Fabricants de boissons et de mélanges | Belgium | $162.6B | +7.7% | +32.9% |
| 5 | Danone S.A.BN.PAEuronext | BN.PA | Euronext | Fournisseurs certifiés bio et aliments santé | France | $44.5B | +4.9% | -23.5% |
| 6 | JBS S.A.JBSNYSE | JBS | NYSE | Entreprises de viande, volaille et fruits de mer | Brazil | $42.9B | +0.4% | 0.0% |
| 7 | ADM | NYSE | Marques de céréales | United States | $39.8B | +3.4% | +30.4% | |
| 8 | Amcor plcAMCRNYSE | AMCR | NYSE | Fabricants de conteneurs d'emballage industriel & | Switzerland | $20.3B | +5.1% | — |
| 9 | Tyson Foods Inc.TSNNYSE | TSN | NYSE | Grossistes en viande | United States | $19.3B | +2.8% | +4.6% |
| 10 | WH Group Limited00288HKEX | 00288 | HKEX | Entreprises de viande | Hong Kong | $10.6B | -2.0% | — |
| 11 | 2319 | HKEX | Marques de produits laitiers et d'œufs | China | $9.2B | +3.1% | +32.4% | |
| 12 | Krones AGKRNXETRA | KRN | XETRA | Fabricants d'équipements de protection de l'environnement | Germany | $4.0B | +6.2% | -12.1% |
| 13 | CIMC Enric3899HKEX | 3899 | HKEX | Fabricants de conteneurs d'emballage industriel & | China | $1.8B | -3.1% | -14.1% |
| 14 | FSF | ASX | Usine de Lait Liquide | New Zealand | $565M | +6.9% | — |
- 01

The Coca-Cola Company
KONYSEUnited States
$404.0B
+6.6% 1W·+37.2% 1Y
- 02

Nestlé S.A.
NSRGYSIXSwitzerland
$256.9B
— 1W·— 1Y
- 03

PepsiCo, Inc.
PEPNASDAQUnited States
$179.2B
+4.4% 1W·-14.5% 1Y
- 04

Anheuser-Busch InBev SA/NV
ABI.BRNYSEBelgium
$162.6B
+7.7% 1W·+32.9% 1Y
- 05

Danone S.A.
BN.PAEuronextFrance
$44.5B
+4.9% 1W·-23.5% 1Y
- 06

JBS S.A.
JBSNYSEBrazil
$42.9B
+0.4% 1W·0.0% 1Y
- 07

Archer Daniels Midland Company (ADM)
ADMNYSEUnited States
$39.8B
+3.4% 1W·+30.4% 1Y
- 08

Amcor plc
AMCRNYSESwitzerland
$20.3B
+5.1% 1W·— 1Y
- 09

Tyson Foods Inc.
TSNNYSEUnited States
$19.3B
+2.8% 1W·+4.6% 1Y
- 10

WH Group Limited
00288HKEXHong Kong
$10.6B
-2.0% 1W·— 1Y
- 11

China Mengniu Dairy Company Limited
2319HKEXChina
$9.2B
+3.1% 1W·+32.4% 1Y
- 12

Krones AG
KRNXETRAGermany
$4.0B
+6.2% 1W·-12.1% 1Y
- 13

CIMC Enric
3899HKEXChina
$1.8B
-3.1% 1W·-14.1% 1Y
- 14

Fonterra Co-operative Group Limited
FSFASXNew Zealand
$565M
+6.9% 1W·— 1Y
Affichage de 1–14 sur 14
