| # | Société | Ticker | Place de cotation | Secteur | Pays/Région | Capitalisation boursière | 1S | Variation sur 1 an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Coca-Cola CompanyKONew York | KO | New York | Entreprises de boissons et de mélanges | États-Unis | $404 Milliards | +3.6% | +37.2% |
| 2 | Nestlé S.A.NSRGYSIX Suisse | NSRGY | SIX Suisse | Marques de l'industrie agroalimentaire et des boissons | Suisse | $257 Milliards | — | — |
| 3 | PepsiCo, Inc.PEPNasdaq | PEP | Nasdaq | Marques de l'industrie agroalimentaire et des boissons | États-Unis | $179 Milliards | +4.2% | -14.5% |
| 4 | Anheuser-Busch InBev SA/NVABI.BRNew York | ABI.BR | New York | Fabricants de boissons et de mélanges | Belgique | $163 Milliards | +4.0% | +32.9% |
| 5 | Diageo plcDGENew York | DGE | New York | Entreprises de boissons et de mélanges | Royaume-Uni | $52.9 Milliards | +2.9% | -2.6% |
| 6 | Heineken N.V.HEIA.ASOTC Markets | HEIA.AS | OTC Markets | Fabricants de boissons et de mélanges | Pays-Bas | $47.3 Milliards | +5.0% | +4.2% |
| 7 | Danone S.A.BN.PAEuronext | BN.PA | Euronext | Fournisseurs certifiés bio et aliments santé | France | $44.5 Milliards | +1.8% | -23.5% |
| 8 | JBS S.A.JBSNew York | JBS | New York | Entreprises de viande, volaille et fruits de mer | Brésil | $42.9 Milliards | -2.8% | 0.0% |
| 9 | The Kraft Heinz CompanyKHCNasdaq | KHC | Nasdaq | Entreprises d'aliments spécialisés | États-Unis | $28.1 Milliards | +7.8% | -7.2% |
| 10 | Amcor plcAMCRNew York | AMCR | New York | Fabricants de conteneurs d'emballage industriel & | Suisse | $20.3 Milliards | +5.8% | — |
| 11 | General Mills, Inc.GISNew York | GIS | New York | Entreprises de plats préparés surgelés | États-Unis | $17.7 Milliards | +7.0% | -31.5% |
| 12 | WH Group Limited00288Hong Kong | 00288 | Hong Kong | Entreprises de viande | Hong Kong | $10.6 Milliards | -6.7% | — |
| 13 | China Mengniu Dairy Company Limited2319Hong Kong | 2319 | Hong Kong | Marques de produits laitiers et d'œufs | Chine | $9.2 Milliards | -3.9% | +32.4% |
| 14 | Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp.HKHong Kong | HK | Hong Kong | Entreprises d'aliments instantanés | Taiwan | $8.9 Milliards | -0.9% | — |
| 15 | Krones AGKRNXetra | KRN | Xetra | Fabricants d'équipements de protection de l'environnement | Allemagne | $4 Milliards | +0.4% | -12.1% |
| 16 | Graphic Packaging InternationalGPKNew York | GPK | New York | Marques de Papier & d'Impression | États-Unis | $2.5 Milliards | +3.5% | -50.1% |
| 17 | Perrigo Company plcPRGONew York | PRGO | New York | Fabricants d’aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales (ADDFMS) | Irlande | $2.3 Milliards | -0.7% | -23.1% |
| 18 | FSF | ASX | Usine de Lait Liquide | Nouvelle-Zélande | $565 Millions | +12.2% | — | |
| 19 | BN | Euronext | — | France | Données de marché en attente | — | — | |
| 20 | Inner Mongolia Yili Industrial Group Company Limited09858Hong Kong | 09858 | Hong Kong | Marques de produits laitiers et d'œufs | Chine | Données de marché en attente | — | — |
- 01

The Coca-Cola Company
KONew York
$404 Milliards
+3.6% 1W·+37.2% 1Y
- 02

Nestlé S.A.
NSRGYSIX Suisse
$257 Milliards
— 1W·— 1Y
- 03

PepsiCo, Inc.
PEPNasdaq
$179 Milliards
+4.2% 1W·-14.5% 1Y
- 04

Anheuser-Busch InBev SA/NV
ABI.BRNew York
$163 Milliards
+4.0% 1W·+32.9% 1Y
- 05

Diageo plc
DGENew York
$52.9 Milliards
+2.9% 1W·-2.6% 1Y
- 06

Heineken N.V.
HEIA.ASOTC Markets
$47.3 Milliards
+5.0% 1W·+4.2% 1Y
- 07

Danone S.A.
BN.PAEuronext
$44.5 Milliards
+1.8% 1W·-23.5% 1Y
- 08

JBS S.A.
JBSNew York
$42.9 Milliards
-2.8% 1W·0.0% 1Y
- 09

The Kraft Heinz Company
KHCNasdaq
$28.1 Milliards
+7.8% 1W·-7.2% 1Y
- 10

Amcor plc
AMCRNew York
$20.3 Milliards
+5.8% 1W·— 1Y
- 11

General Mills, Inc.
GISNew York
$17.7 Milliards
+7.0% 1W·-31.5% 1Y
- 12

WH Group Limited
00288Hong Kong
$10.6 Milliards
-6.7% 1W·— 1Y
- 13

China Mengniu Dairy Company Limited
2319Hong Kong
$9.2 Milliards
-3.9% 1W·+32.4% 1Y
- 14

Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp.
HKHong Kong
$8.9 Milliards
-0.9% 1W·— 1Y
- 15

Krones AG
KRNXetra
$4 Milliards
+0.4% 1W·-12.1% 1Y
- 16

Graphic Packaging International
GPKNew York
$2.5 Milliards
+3.5% 1W·-50.1% 1Y
- 17

Perrigo Company plc
PRGONew York
$2.3 Milliards
-0.7% 1W·-23.1% 1Y
- 18

Fonterra Co-operative Group Limited
FSFASX
$565 Millions
+12.2% 1W·— 1Y
- 19

Danone Baby and Medical Nutrition B.V.
BNEuronext
—
— 1W·— 1Y
- 20

Inner Mongolia Yili Industrial Group Company Limited
09858Hong Kong
—
— 1W·— 1Y
Affichage de 1–20 sur 20
