| # | Société | Ticker | Place de cotation | Secteur | Pays/Région | Capitalisation boursière | 1S | Variation sur 1 an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nestlé S.A.NSRGYSIX Suisse | NSRGY | SIX Suisse | Marques de l'industrie agroalimentaire et des boissons | Suisse | $257 Milliards | — | — |
| 2 | Ajinomoto Co., Inc.2802Tokyo | 2802 | Tokyo | Entreprises d'aliments instantanés | Japon | $31.8 Milliards | -3.5% | +20.7% |
| 3 | Tyson Foods Inc.TSNNew York | TSN | New York | Grossistes en viande | États-Unis | $19.3 Milliards | +3.1% | +4.6% |
| 4 | General Mills, Inc.GISNew York | GIS | New York | Entreprises de plats préparés surgelés | États-Unis | $17.7 Milliards | +1.4% | -31.5% |
| 5 | Hormel Foods CorporationHRLNew York | HRL | New York | Fabricants d'épices et d'assaisonnements | États-Unis | $11.2 Milliards | +3.2% | -15.1% |
| 6 | Lamb Weston Holdings, Inc.LWNew York | LW | New York | Fabricants de produits surgelés et ultracongelés | États-Unis | $7.4 Milliards | +0.2% | -17.6% |
| 7 | Conagra Brands, Inc.CAGNew York | CAG | New York | Fabricants de plats préparés surgelés | États-Unis | $6.9 Milliards | +1.4% | -22.0% |
| 8 | Fujian Anjoy Foods CO., LTD.603345Shanghai | 603345 | Shanghai | Fabricants de plats préparés surgelés | Chine | $4.1 Milliards | -0.2% | — |
| 9 | Nichirei Corporation2871Tokyo | 2871 | Tokyo | Entreprises de plats préparés surgelés | Japon | $3.4 Milliards | -0.1% | +15.2% |
| 10 | CJ CheilJedang Corporation097950KRX | 097950 | KRX | Fabricants de produits surgelés et ultracongelés | Corée du Sud | $2.2 Milliards | -6.1% | -12.1% |
| 11 | Nomad Foods LimitedNOMDNew York | NOMD | New York | Fabricants de produits surgelés et ultracongelés | Royaume-Uni | $1.6 Milliards | +4.2% | -3.8% |
| 12 | Sanquan Food Co., Ltd.002216Shenzhen | 002216 | Shenzhen | Marques de produits surgelés et ultracongelés | Chine | $1.5 Milliards | -3.7% | — |
- 01

Nestlé S.A.
NSRGYSIX Suisse
$257 Milliards
— 1W·— 1Y
- 02

Ajinomoto Co., Inc.
2802Tokyo
$31.8 Milliards
-3.5% 1W·+20.7% 1Y
- 03

Tyson Foods Inc.
TSNNew York
$19.3 Milliards
+3.1% 1W·+4.6% 1Y
- 04

General Mills, Inc.
GISNew York
$17.7 Milliards
+1.4% 1W·-31.5% 1Y
- 05

Hormel Foods Corporation
HRLNew York
$11.2 Milliards
+3.2% 1W·-15.1% 1Y
- 06

Lamb Weston Holdings, Inc.
LWNew York
$7.4 Milliards
+0.2% 1W·-17.6% 1Y
- 07

Conagra Brands, Inc.
CAGNew York
$6.9 Milliards
+1.4% 1W·-22.0% 1Y
- 08

Fujian Anjoy Foods CO., LTD.
603345Shanghai
$4.1 Milliards
-0.2% 1W·— 1Y
- 09

Nichirei Corporation
2871Tokyo
$3.4 Milliards
-0.1% 1W·+15.2% 1Y
- 10

CJ CheilJedang Corporation
097950KRX
$2.2 Milliards
-6.1% 1W·-12.1% 1Y
- 11

Nomad Foods Limited
NOMDNew York
$1.6 Milliards
+4.2% 1W·-3.8% 1Y
- 12

Sanquan Food Co., Ltd.
002216Shenzhen
$1.5 Milliards
-3.7% 1W·— 1Y
Affichage de 1–12 sur 12
