| # | Société | Ticker | Place de cotation | Secteur | Pays/Région | Capitalisation boursière | 1S | Variation sur 1 an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nestlé S.A.NSRGYSIX Suisse | NSRGY | SIX Suisse | Marques de l'industrie agroalimentaire et des boissons | Suisse | $257 Milliards | — | — |
| 2 | Sysco CorporationSYYNew York | SYY | New York | Entreprises de plats préparés surgelés | États-Unis | $40.4 Milliards | +1.4% | +2.9% |
| 3 | Ajinomoto Co., Inc.2802Tokyo | 2802 | Tokyo | Entreprises d'aliments instantanés | Japon | $31.8 Milliards | -3.5% | +20.7% |
| 4 | Tyson Foods Inc.TSNNew York | TSN | New York | Grossistes en viande | États-Unis | $19.3 Milliards | +3.1% | +4.6% |
| 5 | General Mills, Inc.GISNew York | GIS | New York | Entreprises de plats préparés surgelés | États-Unis | $17.7 Milliards | +1.4% | -31.5% |
| 6 | China Mengniu Dairy Company Limited2319Hong Kong | 2319 | Hong Kong | Marques de produits laitiers et d'œufs | Chine | $9.2 Milliards | +1.8% | +32.4% |
| 7 | Conagra Brands, Inc.CAGNew York | CAG | New York | Fabricants de plats préparés surgelés | États-Unis | $6.9 Milliards | +1.4% | -22.0% |
| 8 | CPF | Thaïlande | Fabricants d'aquaculture | Thaïlande | $4.9 Milliards | -4.7% | — | |
| 9 | Fujian Anjoy Foods CO., LTD.603345Shanghai | 603345 | Shanghai | Fabricants de plats préparés surgelés | Chine | $4.1 Milliards | -0.2% | — |
| 10 | Nichirei Corporation2871Tokyo | 2871 | Tokyo | Entreprises de plats préparés surgelés | Japon | $3.4 Milliards | -0.1% | +15.2% |
- 01

Nestlé S.A.
NSRGYSIX Suisse
$257 Milliards
— 1W·— 1Y
- 02

Sysco Corporation
SYYNew York
$40.4 Milliards
+1.4% 1W·+2.9% 1Y
- 03

Ajinomoto Co., Inc.
2802Tokyo
$31.8 Milliards
-3.5% 1W·+20.7% 1Y
- 04

Tyson Foods Inc.
TSNNew York
$19.3 Milliards
+3.1% 1W·+4.6% 1Y
- 05

General Mills, Inc.
GISNew York
$17.7 Milliards
+1.4% 1W·-31.5% 1Y
- 06

China Mengniu Dairy Company Limited
2319Hong Kong
$9.2 Milliards
+1.8% 1W·+32.4% 1Y
- 07

Conagra Brands, Inc.
CAGNew York
$6.9 Milliards
+1.4% 1W·-22.0% 1Y
- 08

Charoen Pokphand Foods Public Company Limited (CP Foods)
CPFThaïlande
$4.9 Milliards
-4.7% 1W·— 1Y
- 09

Fujian Anjoy Foods CO., LTD.
603345Shanghai
$4.1 Milliards
-0.2% 1W·— 1Y
- 10

Nichirei Corporation
2871Tokyo
$3.4 Milliards
-0.1% 1W·+15.2% 1Y
Affichage de 1–10 sur 10
