| # | Société | Ticker | Place de cotation | Secteur | Pays | Capitalisation boursière | 1S | Variation sur 1 an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nestlé S.A.NSRGYSIX | NSRGY | SIX | Marques de l'industrie agroalimentaire et des boissons | Switzerland | $256.9B | — | — |
| 2 | Muyuan Foodstuff Co., Ltd.002714SZSE | 002714 | SZSE | Fabricants d'élevage de bétail et de volaille | China | $35.5B | -0.1% | — |
| 3 | Ajinomoto Co., Inc.2802TSE | 2802 | TSE | Entreprises d'aliments instantanés | Japan | $31.8B | -0.3% | +20.7% |
| 4 | Tyson Foods Inc.TSNNYSE | TSN | NYSE | Grossistes en viande | United States | $19.3B | +2.8% | +4.6% |
| 5 | General Mills, Inc.GISNYSE | GIS | NYSE | Entreprises de plats préparés surgelés | United States | $17.7B | +2.6% | -31.5% |
| 6 | LW | NYSE | Fabricants de produits surgelés et ultracongelés | United States | $7.4B | +11.9% | -17.6% | |
| 7 | Conagra Brands, Inc.CAGNYSE | CAG | NYSE | Fabricants de plats préparés surgelés | United States | $6.9B | +7.3% | -22.0% |
| 8 | BRFS | NYSE | Grossiste en viande, volaille et fruits de mer | Brazil | $5.7B | — | — | |
| 9 | New Hope Liuhe Co., Ltd.000876SZSE | 000876 | SZSE | Marques d'élevage de bétail et de volaille | China | $5.0B | -2.3% | -26.1% |
| 10 | Fujian Anjoy Foods CO., LTD.603345SSE | 603345 | SSE | Fabricants de plats préparés surgelés | China | $4.1B | +0.9% | — |
| 11 | Nichirei Corporation2871TSE | 2871 | TSE | Entreprises de plats préparés surgelés | Japan | $3.4B | +3.3% | +15.2% |
| 12 | Cal-Maine Foods, Inc.CALMNASDAQ | CALM | NASDAQ | Marques d'élevage de bétail et de volaille | United States | $3.0B | — | -32.7% |
| 13 | CJ CheilJedang Corporation097950KRX | 097950 | KRX | Fabricants de produits surgelés et ultracongelés | South Korea | $2.2B | +1.2% | -12.1% |
| 14 | Nomad Foods LimitedNOMDNYSE | NOMD | NYSE | Fabricants de produits surgelés et ultracongelés | United Kingdom | $1.6B | +6.1% | -3.8% |
| 15 | Sanquan Food Co., Ltd.002216SZSE | 002216 | SZSE | Marques de produits surgelés et ultracongelés | China | $1.5B | -0.8% | — |
| 16 | SH | SSE | Fournisseurs avicoles | China | $847M | -1.9% | — | |
| 17 | 300094 | SZSE | Fabricants d'aquaculture | China | $474M | -7.3% | — | |
| 18 | Joyvio Food Co., Ltd.300268SZSE | 300268 | SZSE | Marques d'aquaculture | China | $286M | -5.3% | — |
| 19 | MRFG | B3 | Entreprises de viande | Brazil | Données de marché en attente | -1.3% | — |
- 01

Nestlé S.A.
NSRGYSIXSwitzerland
$256.9B
— 1W·— 1Y
- 02

Muyuan Foodstuff Co., Ltd.
002714SZSEChina
$35.5B
-0.1% 1W·— 1Y
- 03

Ajinomoto Co., Inc.
2802TSEJapan
$31.8B
-0.3% 1W·+20.7% 1Y
- 04

Tyson Foods Inc.
TSNNYSEUnited States
$19.3B
+2.8% 1W·+4.6% 1Y
- 05

General Mills, Inc.
GISNYSEUnited States
$17.7B
+2.6% 1W·-31.5% 1Y
- 06

Lamb Weston Holdings, Inc.
LWNYSEUnited States
$7.4B
+11.9% 1W·-17.6% 1Y
- 07

Conagra Brands, Inc.
CAGNYSEUnited States
$6.9B
+7.3% 1W·-22.0% 1Y
- 08

BRF S.A. (Société brésilienne de transformation alimentaire)
BRFSNYSEBrazil
$5.7B
— 1W·— 1Y
- 09

New Hope Liuhe Co., Ltd.
000876SZSEChina
$5.0B
-2.3% 1W·-26.1% 1Y
- 10

Fujian Anjoy Foods CO., LTD.
603345SSEChina
$4.1B
+0.9% 1W·— 1Y
- 11

Nichirei Corporation
2871TSEJapan
$3.4B
+3.3% 1W·+15.2% 1Y
- 12

Cal-Maine Foods, Inc.
CALMNASDAQUnited States
$3.0B
— 1W·-32.7% 1Y
- 13

CJ CheilJedang Corporation
097950KRXSouth Korea
$2.2B
+1.2% 1W·-12.1% 1Y
- 14

Nomad Foods Limited
NOMDNYSEUnited Kingdom
$1.6B
+6.1% 1W·-3.8% 1Y
- 15

Sanquan Food Co., Ltd.
002216SZSEChina
$1.5B
-0.8% 1W·— 1Y
- 16

Wellhope Foods Co., Ltd.
SHSSEChina
$847M
-1.9% 1W·— 1Y
- 17

Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co., Ltd.
300094SZSEChina
$474M
-7.3% 1W·— 1Y
- 18

Joyvio Food Co., Ltd.
300268SZSEChina
$286M
-5.3% 1W·— 1Y
- 19

Marfrig Global Foods S.A.
MRFGB3Brazil
—
-1.3% 1W·— 1Y
Affichage de 1–19 sur 19
