| # | Société | Ticker | Place de cotation | Secteur | Pays/Région | Capitalisation boursière | Récent | Variation sur 1 an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Walt Disney CompanyDISNew York | DIS | New York | Marques de vêtements pour enfants et bébés | États-Unis | $191 Milliards | +0.0% | -0.1% |
| 2 | 9983 | Tokyo | Marques de vêtements d’intérieur | Japon | $146 Milliards | -1.1% | +35.0% | |
| 3 | Nike, Inc.NKENew York | NKE | New York | Marques de chaussures | États-Unis | $55.3 Milliards | +0.7% | -45.2% |
| 4 | H & M Hennes & Mauritz ABHMStockholm | HM | Stockholm | Marques de vêtements pour enfants et bébés | Suède | $27.7 Milliards | +1.4% | +2.4% |
| 5 | Zhejiang Semir Garment Co., Ltd - Balabala002563Shenzhen | 002563 | Shenzhen | Marques de vêtements pour bébés (0-24 mois) | Chine | $2.3 Milliards | +3.3% | +6.6% |
| 6 | Carter's, Inc.CRINew York | CRI | New York | Marques de vêtements pour enfants et bébés | États-Unis | $1.1 Milliards | -5.5% | +5.9% |
| 7 | Jinfa Labi Maternity & Baby Articles Co., Ltd.002762Shenzhen | 002762 | Shenzhen | Fabricants de vêtements pour bébés (0-24 mois) | Chine | $421 Millions | -4.6% | +1.3% |
| 8 | Kitex Garments LtdKITEXNSE | KITEX | NSE | Fabricants de vêtements pour bébés (0-24 mois) | Inde | $236 Millions | -1.6% | -47.3% |
| 9 | Mothercare plcMTCLondres | MTC | Londres | Marques de vêtements pour enfants et bébés | Royaume-Uni | $189 | +7.5% | -91.7% |
| 10 | Ludyway Children's Products Co., Ltd.IPOShenzhen | IPO | Shenzhen | Fabricants de vêtements pour enfants et bébés | Chine | Données de marché en attente | — | +10.1% |
| 11 | The Gap, Inc.GAPNew York | GAP | New York | Marques de vêtements pour bébés (0-24 mois) | États-Unis | Données de marché en attente | -2.5% | -7.8% |
| 12 | HK | Hong Kong | Fabricants de vêtements pour enfants et bébés | Chine | Données de marché en attente | — | — |
- 01

The Walt Disney Company
DISNew York
$191 Milliards
+0.0% Récent·-0.1% 1Y
- 02

Fast Retailing Co., Ltd. - Unique Clothing Warehouse
9983Tokyo
$146 Milliards
-1.1% Récent·+35.0% 1Y
- 03

Nike, Inc.
NKENew York
$55.3 Milliards
+0.7% Récent·-45.2% 1Y
- 04

H & M Hennes & Mauritz AB
HMStockholm
$27.7 Milliards
+1.4% Récent·+2.4% 1Y
- 05

Zhejiang Semir Garment Co., Ltd - Balabala
002563Shenzhen
$2.3 Milliards
+3.3% Récent·+6.6% 1Y
- 06

Carter's, Inc.
CRINew York
$1.1 Milliards
-5.5% Récent·+5.9% 1Y
- 07

Jinfa Labi Maternity & Baby Articles Co., Ltd.
002762Shenzhen
$421 Millions
-4.6% Récent·+1.3% 1Y
- 08

Kitex Garments Ltd
KITEXNSE
$236 Millions
-1.6% Récent·-47.3% 1Y
- 09

Mothercare plc
MTCLondres
$189
+7.5% Récent·-91.7% 1Y
- 10

Ludyway Children's Products Co., Ltd.
IPOShenzhen
—
— Récent·+10.1% 1Y
- 11

The Gap, Inc.
GAPNew York
—
-2.5% Récent·-7.8% 1Y
- 12

Yeehoo Baby & Children Products Co. Ltd.
HKHong Kong
—
— Récent·— 1Y
Affichage de 1–12 sur 12
