| # | Société | Ticker | Place de cotation | Secteur | Pays | Capitalisation boursière | 1S | Variation sur 1 an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caterpillar Inc. (CAT)CATNYSE | CAT | NYSE | Entreprises de machines pour matériaux de construction | United States | $335.9B | -8.7% | +38.6% |
| 2 | Deere & CompanyDENYSE | DE | NYSE | Entreprises de machines de génie civil | United States | $173.1B | +3.4% | +40.5% |
| 3 | Parker HannifinPHNYSE | PH | NYSE | Composants mécaniques industriels | United States | $121.5B | +0.1% | +31.3% |
| 4 | Emerson Electric Co.EMRNYSE | EMR | NYSE | Équipements de manutention de fluides | United States | $90.4B | -0.2% | +24.9% |
| 5 | SMC Corporation6273TSE | 6273 | TSE | Fabricants et fournisseurs d'équipements de manutention de fluides | Japan | $26.7B | -5.7% | +28.4% |
| 6 | XylemXYLNYSE | XYL | NYSE | Fabricants d'équipements semi-conducteurs | United States | $24.3B | +1.3% | -28.7% |
| 7 | OshkoshOSKNYSE | OSK | NYSE | Fabricants d'équipements de tests médicaux | United States | $7.9B | +1.4% | -3.7% |
| 8 | Zoomlion01157HKEX | 01157 | HKEX | Fabricants d'équipements de tests médicaux | China | $5.8B | -2.5% | -27.4% |
| 9 | Neway Valve603699SSE | 603699 | SSE | Fabricants et fournisseurs de composants mécaniques industriels | China | $4.4B | -9.8% | — |
| 10 | Bucher IndustriesBUCNSIX | BUCN | SIX | Fabricants d'équipements de tests médicaux | Switzerland | $3.9B | +0.6% | -15.6% |
- 01

Caterpillar Inc. (CAT)
CATNYSEUnited States
$335.9B
-8.7% 1W·+38.6% 1Y
- 02

Deere & Company
DENYSEUnited States
$173.1B
+3.4% 1W·+40.5% 1Y
- 03

Parker Hannifin
PHNYSEUnited States
$121.5B
+0.1% 1W·+31.3% 1Y
- 04

Emerson Electric Co.
EMRNYSEUnited States
$90.4B
-0.2% 1W·+24.9% 1Y
- 05

SMC Corporation
6273TSEJapan
$26.7B
-5.7% 1W·+28.4% 1Y
- 06

Xylem
XYLNYSEUnited States
$24.3B
+1.3% 1W·-28.7% 1Y
- 07

Oshkosh
OSKNYSEUnited States
$7.9B
+1.4% 1W·-3.7% 1Y
- 08

Zoomlion
01157HKEXChina
$5.8B
-2.5% 1W·-27.4% 1Y
- 09

Neway Valve
603699SSEChina
$4.4B
-9.8% 1W·— 1Y
- 10

Bucher Industries
BUCNSIXSwitzerland
$3.9B
+0.6% 1W·-15.6% 1Y
Affichage de 1–10 sur 10
