| # | Société | Ticker | Place de cotation | Secteur | Pays | Capitalisation boursière | 1S | Variation sur 1 an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honda Motor Co., Ltd.HMCNYSE | HMC | NYSE | Marques d'équipement ferroviaire | Japan | $44.5B | +4.8% | +11.2% |
| 2 | Bajaj AutoBAJAJNSE | BAJAJ | NSE | Marques d'équipement ferroviaire | India | $30.1B | — | +5.3% |
| 3 | Suzuki Motor7269TSE | 7269 | TSE | Marques d'aéronefs | Japan | $25.4B | — | — |
| 4 | TVS MotorTVSMOTORNSE | TVSMOTOR | NSE | Marques d'aéronefs | India | $20.5B | +5.9% | +3.8% |
| 5 | Yamaha Motor7272TSE | 7272 | TSE | Marques d'équipement ferroviaire | Japan | $11.3B | — | — |
| 6 | CFMOTO603129SSE | 603129 | SSE | Marques d'équipement ferroviaire | China | $6.2B | -1.1% | — |
| 7 | Yadea1585HKEX | 1585 | HKEX | Fabricants de produits de micromobilité | China | $3.7B | +5.8% | -25.4% |
| 8 | Aima603529SSE | 603529 | SSE | Fabricants de produits de micromobilité | China | $2.9B | -5.1% | — |
| 9 | Harley-DavidsonHOGNYSE | HOG | NYSE | Marques d'équipement ferroviaire | United States | $2.8B | -0.5% | +0.1% |
| 10 | Tao Motor301345SZSE | 301345 | SZSE | Fabricants de produits de micromobilité | China | $2.4B | -30.9% | — |
| 11 | Bajaj Mobility AGPKTMSIX | PKTM | SIX | Marques d'aéronefs | Austria | $1.3B | +8.6% | +149.2% |
| 12 | SUNRA603787SSE | 603787 | SSE | Fabricants de produits de micromobilité | China | $349M | -3.3% | — |
| 13 | NIU TechnologiesNIUNASDAQ | NIU | NASDAQ | Fabricants d'instruments de surveillance de sécurité | China | $140M | -3.0% | -54.5% |
| 14 | Hero MotoCorp500182NSE | 500182 | NSE | Marques d'aéronefs | India | Données de marché en attente | +6.7% | — |
| 15 | Royal Enfield505200NSE | 505200 | NSE | Marques d'équipement ferroviaire | India | Données de marché en attente | +3.3% | — |
| 16 | Segway-NinebotSTARSSE | STAR | SSE | Fabricants d'instruments de surveillance de sécurité | China | Données de marché en attente | — | — |
- 01

Honda Motor Co., Ltd.
HMCNYSEJapan
$44.5B
+4.8% 1W·+11.2% 1Y
- 02

Bajaj Auto
BAJAJNSEIndia
$30.1B
— 1W·+5.3% 1Y
- 03
Suzuki Motor
7269TSEJapan
$25.4B
— 1W·— 1Y
- 04
TVS Motor
TVSMOTORNSEIndia
$20.5B
+5.9% 1W·+3.8% 1Y
- 05

Yamaha Motor
7272TSEJapan
$11.3B
— 1W·— 1Y
- 06

CFMOTO
603129SSEChina
$6.2B
-1.1% 1W·— 1Y
- 07

Yadea
1585HKEXChina
$3.7B
+5.8% 1W·-25.4% 1Y
- 08

Aima
603529SSEChina
$2.9B
-5.1% 1W·— 1Y
- 09
Harley-Davidson
HOGNYSEUnited States
$2.8B
-0.5% 1W·+0.1% 1Y
- 10

Tao Motor
301345SZSEChina
$2.4B
-30.9% 1W·— 1Y
- 11

Bajaj Mobility AG
PKTMSIXAustria
$1.3B
+8.6% 1W·+149.2% 1Y
- 12

SUNRA
603787SSEChina
$349M
-3.3% 1W·— 1Y
- 13

NIU Technologies
NIUNASDAQChina
$140M
-3.0% 1W·-54.5% 1Y
- 14

Hero MotoCorp
500182NSEIndia
—
+6.7% 1W·— 1Y
- 15
Royal Enfield
505200NSEIndia
—
+3.3% 1W·— 1Y
- 16

Segway-Ninebot
STARSSEChina
—
— 1W·— 1Y
Affichage de 1–16 sur 16
