| # | Société | Ticker | Place de cotation | Secteur | Pays | Capitalisation boursière | 1S | Variation sur 1 an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc.AAPLNASDAQ | AAPL | NASDAQ | Entreprises d'équipement électronique | United States | $5.01T | +2.0% | +36.1% |
| 2 | Amazon.com, Inc.AMZNNASDAQ | AMZN | NASDAQ | Marques de produits et services du quotidien | United States | $2.70T | -4.7% | +17.4% |
| 3 | Samsung Electronics Co., Ltd.005930KRX | 005930 | KRX | Fabricants d'équipement électronique | South Korea | $1.05T | -17.8% | +134.4% |
| 4 | CiscoCSCONASDAQ | CSCO | NASDAQ | Entreprises de salles de classe intelligentes et d'équipements éducatifs | United States | $423.4B | -9.3% | +53.1% |
| 5 | Sony Group CorporationSONYNYSE | SONY | NYSE | Marques de voitures et véhicules automobiles | Japan | $145.3B | +6.8% | -13.9% |
| 6 | Xiaomi Corporation1810HKEX | 1810 | HKEX | Fabricants d'électronique grand public | China | $87.0B | +2.7% | -44.4% |
| 7 | Target CorporationTGTNYSE | TGT | NYSE | Marques de décoration intérieure | United States | $70.1B | +0.4% | +69.8% |
| 8 | 6752 | TSE | Marques de voitures et véhicules automobiles | Japan | $58.2B | -11.9% | — | |
| 9 | Lenovo Group Limited0992HKEX | 0992 | HKEX | Fabricants d'équipements de fabrication de panneaux d'affichage | China | $44.4B | -14.6% | +148.3% |
| 10 | Assa Abloy ABBNASDAQ | B | NASDAQ | Marques de systèmes de portes et fenêtres | Sweden | $40.2B | — | +0.3% |
| 11 | Haier Group Corporation600690SSE | 600690 | SSE | Fabricants de mobilier de cuisine | China | $28.3B | -2.3% | -13.2% |
| 12 | LG Electronics Inc.066570KRX | 066570 | KRX | Marques de voitures et véhicules automobiles | South Korea | $22.8B | -15.4% | +114.7% |
| 13 | Sinocare300298SZSE | 300298 | SZSE | Marques de dispositifs médicaux à domicile | China | $1.3B | -4.2% | — |
- 01

Apple Inc.
AAPLNASDAQUnited States
$5.01T
+2.0% 1W·+36.1% 1Y
- 02

Amazon.com, Inc.
AMZNNASDAQUnited States
$2.70T
-4.7% 1W·+17.4% 1Y
- 03

Samsung Electronics Co., Ltd.
005930KRXSouth Korea
$1.05T
-17.8% 1W·+134.4% 1Y
- 04

Cisco
CSCONASDAQUnited States
$423.4B
-9.3% 1W·+53.1% 1Y
- 05

Sony Group Corporation
SONYNYSEJapan
$145.3B
+6.8% 1W·-13.9% 1Y
- 06

Xiaomi Corporation
1810HKEXChina
$87.0B
+2.7% 1W·-44.4% 1Y
- 07

Target Corporation
TGTNYSEUnited States
$70.1B
+0.4% 1W·+69.8% 1Y
- 08

Panasonic Holdings Corporation
6752TSEJapan
$58.2B
-11.9% 1W·— 1Y
- 09

Lenovo Group Limited
0992HKEXChina
$44.4B
-14.6% 1W·+148.3% 1Y
- 10

Assa Abloy AB
BNASDAQSweden
$40.2B
— 1W·+0.3% 1Y
- 11

Haier Group Corporation
600690SSEChina
$28.3B
-2.3% 1W·-13.2% 1Y
- 12
LG Electronics Inc.
066570KRXSouth Korea
$22.8B
-15.4% 1W·+114.7% 1Y
- 13

Sinocare
300298SZSEChina
$1.3B
-4.2% 1W·— 1Y
Affichage de 1–13 sur 13
