| # | Société | Ticker | Place de cotation | Secteur | Pays/Région | Capitalisation boursière | 1S | Variation sur 1 an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc.AAPLNasdaq | AAPL | Nasdaq | Entreprises d'équipement électronique | États-Unis | $5 Billions | -0.5% | +36.1% |
| 2 | Amazon.com, Inc.AMZNNasdaq | AMZN | Nasdaq | Marques de produits et services du quotidien | États-Unis | $2.7 Billions | +1.6% | +17.4% |
| 3 | Samsung Electronics Co., Ltd.005930KRX | 005930 | KRX | Fabricants d'équipement électronique | Corée du Sud | $1.1 Billions | -3.7% | +134.4% |
| 4 | Xiaomi Corporation1810Hong Kong | 1810 | Hong Kong | Fabricants d'électronique grand public | Chine | $87 Milliards | +7.0% | -44.4% |
| 5 | MurataTYOTokyo | TYO | Tokyo | Substrats et composants céramiques industriels | Japon | $79 Milliards | — | +133.3% |
| 6 | Target CorporationTGTNew York | TGT | New York | Marques de décoration intérieure | États-Unis | $70.1 Milliards | +1.3% | +69.8% |
| 7 | Honeywell International Inc.HONNasdaq | HON | Nasdaq | Marques d'instruments de surveillance de la sécurité | États-Unis | $67 Milliards | +2.9% | +4.2% |
| 8 | Panasonic Holdings Corporation6752Tokyo | 6752 | Tokyo | Marques de voitures et véhicules automobiles | Japon | $58.2 Milliards | -8.3% | — |
| 9 | Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.002415Shenzhen | 002415 | Shenzhen | Fabricants de systèmes de transport intelligents | Chine | $46.2 Milliards | -5.0% | +8.7% |
| 10 | TDK6762Tokyo | 6762 | Tokyo | Entreprises de matériel de fabrication de PCB | Japon | $35.2 Milliards | -7.9% | — |
| 11 | Haier Group Corporation600690Shanghai | 600690 | Shanghai | Fabricants de mobilier de cuisine | Chine | $28.3 Milliards | -3.8% | -13.2% |
| 12 | LG Electronics Inc.066570KRX | 066570 | KRX | Marques de voitures et véhicules automobiles | Corée du Sud | $22.8 Milliards | -6.9% | +114.7% |
- 01

Apple Inc.
AAPLNasdaqÉtats-Unis
$5 Billions
-0.5% 1W·+36.1% 1Y
- 02

Amazon.com, Inc.
AMZNNasdaqÉtats-Unis
$2.7 Billions
+1.6% 1W·+17.4% 1Y
- 03

Samsung Electronics Co., Ltd.
005930KRXCorée du Sud
$1.1 Billions
-3.7% 1W·+134.4% 1Y
- 04

Xiaomi Corporation
1810Hong KongChine
$87 Milliards
+7.0% 1W·-44.4% 1Y
- 05

Murata
TYOTokyoJapon
$79 Milliards
— 1W·+133.3% 1Y
- 06

Target Corporation
TGTNew YorkÉtats-Unis
$70.1 Milliards
+1.3% 1W·+69.8% 1Y
- 07

Honeywell International Inc.
HONNasdaqÉtats-Unis
$67 Milliards
+2.9% 1W·+4.2% 1Y
- 08

Panasonic Holdings Corporation
6752TokyoJapon
$58.2 Milliards
-8.3% 1W·— 1Y
- 09

Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.
002415ShenzhenChine
$46.2 Milliards
-5.0% 1W·+8.7% 1Y
- 10

TDK
6762TokyoJapon
$35.2 Milliards
-7.9% 1W·— 1Y
- 11

Haier Group Corporation
600690ShanghaiChine
$28.3 Milliards
-3.8% 1W·-13.2% 1Y
- 12
LG Electronics Inc.
066570KRXCorée du Sud
$22.8 Milliards
-6.9% 1W·+114.7% 1Y
Affichage de 1–12 sur 12
