| # | Société | Ticker | Place de cotation | Secteur | Pays/Région | Capitalisation boursière | 1S | Variation sur 1 an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BYD Company Limited1211Hong Kong | 1211 | Hong Kong | Fabricants de matériel de transport | Chine | $85.7 Milliards | -2.9% | — |
| 2 | PACCARPCARNasdaq | PCAR | Nasdaq | Marques de véhicules spatiaux | États-Unis | $58.3 Milliards | +1.9% | +17.0% |
| 3 | China CSSC Holdings Limited600150Shanghai | 600150 | Shanghai | Marques d'équipements de surveillance environnementale | Chine | $40.3 Milliards | -8.5% | +10.3% |
| 4 | Sinotruk3808Hong Kong | 3808 | Hong Kong | Marques de navires et de vaisseaux maritimes | Chine | $11.6 Milliards | -7.1% | — |
| 5 | Dongfeng Motor0489Hong Kong | 0489 | Hong Kong | Marques de véhicules spatiaux | Chine | $10.1 Milliards | — | +2.4% |
| 6 | Isuzu Motors7202Tokyo | 7202 | Tokyo | Marques de navires et de vaisseaux maritimes | Japon | $9.3 Milliards | -0.5% | — |
| 7 | OshkoshOSKNew York | OSK | New York | Fabricants d'équipements de tests médicaux | États-Unis | $7.9 Milliards | +3.5% | -3.7% |
| 8 | TerexTEXNew York | TEX | New York | Fabricants d'équipements de tests médicaux | États-Unis | $5.8 Milliards | +0.6% | -3.8% |
| 9 | FAW Jiefang000800Shenzhen | 000800 | Shenzhen | Marques de navires et de vaisseaux maritimes | Chine | $4.3 Milliards | -1.2% | -11.3% |
| 10 | Bucher IndustriesBUCNSIX Suisse | BUCN | SIX Suisse | Fabricants d'équipements de tests médicaux | Suisse | $3.9 Milliards | -1.4% | -15.6% |
| 11 | Infore Environment Technology Group000967Shenzhen | 000967 | Shenzhen | Entreprises d'équipements d'assemblage électronique | Chine | $3.4 Milliards | -6.1% | — |
| 12 | Foton Motor600166Shanghai | 600166 | Shanghai | Marques de navires et de vaisseaux maritimes | Chine | $3.2 Milliards | -9.4% | — |
| 13 | Aima603529Shanghai | 603529 | Shanghai | Fabricants de produits de micromobilité | Chine | $2.9 Milliards | -7.3% | — |
| 14 | Rad Power BikesLFEVOTC Markets | LFEV | OTC Markets | Fabricants d'instruments de surveillance de sécurité | États-Unis | $12.7 Millions | -11.3% | — |
| 15 | By-health Co., Ltd.300146Shenzhen | 300146 | Shenzhen | Marques de Médecine Traditionnelle Chinoise et de Produits de Santé | Chine | Données de marché en attente | — | — |
| 16 | 000039 | Hong Kong | Entreprises de produits métalliques | Chine | Données de marché en attente | — | — | |
| 17 | Tata MotorsTTMNew York | TTM | New York | Marques de véhicules spatiaux | Inde | Données de marché en attente | +0.1% | — |
- 01

BYD Company Limited
1211Hong Kong
$85.7 Milliards
-2.9% 1W·— 1Y
- 02

PACCAR
PCARNasdaq
$58.3 Milliards
+1.9% 1W·+17.0% 1Y
- 03

China CSSC Holdings Limited
600150Shanghai
$40.3 Milliards
-8.5% 1W·+10.3% 1Y
- 04

Sinotruk
3808Hong Kong
$11.6 Milliards
-7.1% 1W·— 1Y
- 05

Dongfeng Motor
0489Hong Kong
$10.1 Milliards
— 1W·+2.4% 1Y
- 06

Isuzu Motors
7202Tokyo
$9.3 Milliards
-0.5% 1W·— 1Y
- 07

Oshkosh
OSKNew York
$7.9 Milliards
+3.5% 1W·-3.7% 1Y
- 08

Terex
TEXNew York
$5.8 Milliards
+0.6% 1W·-3.8% 1Y
- 09

FAW Jiefang
000800Shenzhen
$4.3 Milliards
-1.2% 1W·-11.3% 1Y
- 10

Bucher Industries
BUCNSIX Suisse
$3.9 Milliards
-1.4% 1W·-15.6% 1Y
- 11

Infore Environment Technology Group
000967Shenzhen
$3.4 Milliards
-6.1% 1W·— 1Y
- 12

Foton Motor
600166Shanghai
$3.2 Milliards
-9.4% 1W·— 1Y
- 13

Aima
603529Shanghai
$2.9 Milliards
-7.3% 1W·— 1Y
- 14

Rad Power Bikes
LFEVOTC Markets
$12.7 Millions
-11.3% 1W·— 1Y
- 15

By-health Co., Ltd.
300146Shenzhen
—
— 1W·— 1Y
- 16
 Co., Ltd ( CIMC ).webp)
China International Marine Containers (Group) Company Ltd (CIMC)
000039Hong Kong
—
— 1W·— 1Y
- 17

Tata Motors
TTMNew York
—
+0.1% 1W·— 1Y
Affichage de 1–17 sur 17
