| # | Société | Ticker | Place de cotation | Secteur | Pays/Région | Capitalisation boursière | 1S | Variation sur 1 an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla, Inc.TSLANasdaq | TSLA | Nasdaq | Fabricants de matériel de transport | États-Unis | $1.4 Billions | +5.3% | -19.3% |
| 2 | Toyota Motor CorporationTMNew York | TM | New York | Entreprises de matériel de transport | Japon | $229 Milliards | +3.3% | -1.6% |
| 3 | Airbus SEAIREuronext | AIR | Euronext | Fabricants d'aéronefs | France | $177 Milliards | +0.9% | -4.4% |
| 4 | Hitachi, Ltd.6501Tokyo | 6501 | Tokyo | Fabricants de systèmes de transport intelligents | Japon | $163 Milliards | +4.0% | +22.4% |
| 5 | The Boeing CompanyBANew York | BA | New York | Marques de produits de micromobilité | États-Unis | $150 Milliards | +4.1% | -10.7% |
| 6 | BYD Company Limited1211Hong Kong | 1211 | Hong Kong | Fabricants de matériel de transport | Chine | $85.7 Milliards | -7.5% | — |
| 7 | General MotorsGMNew York | GM | New York | Marques de véhicules commerciaux | États-Unis | $73.7 Milliards | -8.4% | +44.8% |
| 8 | SLBSLBNew York | SLB | New York | Marques d'instruments de surveillance de sécurité | États-Unis | $73.5 Milliards | +5.3% | +51.7% |
| 9 | Hyundai Motor Company005380KRX | 005380 | KRX | Marques de véhicules commerciaux | Corée du Sud | $61.2 Milliards | +2.0% | +36.8% |
| 10 | Baker HughesBKRNasdaq | BKR | Nasdaq | fabricants et fournisseurs de systèmes d'automatisation industrielle | États-Unis | $55.3 Milliards | +1.1% | +23.3% |
| 11 | Ford Motor CompanyFNew York | F | New York | Entreprises de matériel de transport | États-Unis | $49.6 Milliards | -1.2% | +4.3% |
| 12 | Honda Motor Co., Ltd.HMCNew York | HMC | New York | Marques d'équipement ferroviaire | Japon | $44.5 Milliards | +1.6% | +11.2% |
| 13 | Mercedes-Benz Group AGFRAOTC Markets | FRA | OTC Markets | Entreprises de matériel de transport | Allemagne | $43.8 Milliards | -0.8% | -25.8% |
| 14 | China CSSC Holdings Limited600150Shanghai | 600150 | Shanghai | Marques d'équipements de surveillance environnementale | Chine | $40.3 Milliards | -2.6% | +10.3% |
| 15 | Volkswagen AGFSEXetra | FSE | Xetra | Entreprises de matériel de transport | Allemagne | $39.1 Milliards | — | — |
| 16 | LeonardoLDOEuronext | LDO | Euronext | Fabricants d'aéronefs | Italie | $32.7 Milliards | -2.9% | +1.0% |
| 17 | Hengli Heavy Industries603268Shanghai | 603268 | Shanghai | Marques d'outils de mesure géométrique | Chine | $29.2 Milliards | -5.8% | — |
| 18 | HD Hyundai Heavy Industries329180KRX | 329180 | KRX | Marques d'instruments de surveillance de sécurité | Corée du Sud | $27.6 Milliards | -12.3% | -26.4% |
| 19 | TechnipFMCFTINew York | FTI | New York | Marques d'instruments de surveillance de sécurité | Royaume-Uni | $27.3 Milliards | +0.7% | +94.0% |
| 20 | Geely0175Hong Kong | 0175 | Hong Kong | Marques de véhicules commerciaux | Chine | $20.6 Milliards | -7.1% | -19.3% |
| 21 | WärtsiläWRT1VHelsinki | WRT1V | Helsinki | Marques d'équipements de surveillance environnementale | Finlande | $19.5 Milliards | -4.5% | — |
| 22 | SAIC Motor600104Shanghai | 600104 | Shanghai | Marques de véhicules commerciaux | Chine | $18.7 Milliards | -2.6% | -28.9% |
| 23 | Knorr-BremseKBXXetra | KBX | Xetra | Marques de véhicules utilitaires spécialisés | Allemagne | $18 Milliards | -2.9% | +22.6% |
| 24 | Yangzijiang ShipbuildingBS6Singapour | BS6 | Singapour | Marques d'outils de mesure géométrique | Chine | $16 Milliards | -1.4% | — |
| 25 | Hanwha Ocean042660KRX | 042660 | KRX | Marques d'équipements de surveillance environnementale | Corée du Sud | $14.9 Milliards | -8.3% | -35.4% |
| 26 | 009540 | KRX | Marques d'équipements de surveillance environnementale | Corée du Sud | $14 Milliards | -4.4% | -32.9% | |
| 27 | Stellantis N.V.STLANew York | STLA | New York | Marques de motos | Pays-Bas | $12.7 Milliards | -1.2% | -58.6% |
| 28 | Samsung Heavy Industries010140KRX | 010140 | KRX | Marques d'équipements de surveillance environnementale | Corée du Sud | $11.8 Milliards | -4.7% | -13.1% |
| 29 | Dahua Technology002236Shenzhen | 002236 | Shenzhen | Marques de systèmes de transport intelligents | Chine | $7.2 Milliards | -1.2% | -16.0% |
| 30 | NOV Inc.NOVNew York | NOV | New York | Fabricants d'instruments de contrôle industriel | États-Unis | $6.7 Milliards | +2.8% | +49.5% |
| 31 | SBM OffshoreSBMOEuronext | SBMO | Euronext | Marques d'instruments de surveillance de sécurité | Pays-Bas | $6.5 Milliards | +1.4% | — |
| 32 | Giant9921Taïwan | 9921 | Taïwan | Fabricants d'instruments de surveillance de sécurité | Chine | $6 Milliards | -8.6% | -42.0% |
| 33 | Seatrium5E2Singapour | 5E2 | Singapour | Fabricants d'instruments de contrôle industriel | Singapour | $4.9 Milliards | -3.8% | — |
| 34 | OHB SEOHBXetra | OHB | Xetra | Marques d'équipements de tests médicaux | Allemagne | $4.5 Milliards | +20.0% | +62.7% |
| 35 | COOEC600583Shanghai | 600583 | Shanghai | Marques d'instruments de surveillance de sécurité | Chine | $4.3 Milliards | -1.4% | — |
| 36 | Brunswick CorporationBCNew York | BC | New York | Marques d'équipements de surveillance environnementale | États-Unis | $4.2 Milliards | +5.8% | +0.7% |
| 37 | Yadea1585Hong Kong | 1585 | Hong Kong | Fabricants de produits de micromobilité | Chine | $3.7 Milliards | -14.1% | -25.4% |
| 38 | ZPMC600320Shanghai | 600320 | Shanghai | Fabricants d'instruments de contrôle industriel | Chine | $3.3 Milliards | +1.5% | -2.0% |
| 39 | Foton Motor600166Shanghai | 600166 | Shanghai | Marques de navires et de vaisseaux maritimes | Chine | $3.2 Milliards | -8.3% | — |
| 40 | Aima603529Shanghai | 603529 | Shanghai | Fabricants de produits de micromobilité | Chine | $2.9 Milliards | -7.3% | — |
| 41 | Tao Motor301345Shenzhen | 301345 | Shenzhen | Fabricants de produits de micromobilité | Chine | $2.4 Milliards | -21.0% | — |
| 42 | China TransInfo002373Shenzhen | 002373 | Shenzhen | Marques de systèmes de transport intelligents | Chine | $1.7 Milliards | +1.4% | — |
| 43 | Merida9914Taïwan | 9914 | Taïwan | Fabricants de produits de micromobilité | Chine | $640 Millions | -8.9% | -35.5% |
| 44 | SUNRA603787Shanghai | 603787 | Shanghai | Fabricants de produits de micromobilité | Chine | $349 Millions | -4.1% | — |
| 45 | NIU TechnologiesNIUNasdaq | NIU | Nasdaq | Fabricants d'instruments de surveillance de sécurité | Chine | $140 Millions | +1.6% | -54.5% |
| 46 | Rad Power BikesLFEVOTC Markets | LFEV | OTC Markets | Fabricants d'instruments de surveillance de sécurité | États-Unis | $12.7 Millions | -11.3% | — |
| 47 | MODEC6269Tokyo | 6269 | Tokyo | Marques d'instruments de surveillance de sécurité | Japon | Données de marché en attente | — | — |
| 48 | Segway-NinebotSTARShanghai | STAR | Shanghai | Fabricants d'instruments de surveillance de sécurité | Chine | Données de marché en attente | — | — |
- 01

Tesla, Inc.
TSLANasdaq
$1.4 Billions
+5.3% 1W·-19.3% 1Y
- 02

Toyota Motor Corporation
TMNew York
$229 Milliards
+3.3% 1W·-1.6% 1Y
- 03

Airbus SE
AIREuronext
$177 Milliards
+0.9% 1W·-4.4% 1Y
- 04

Hitachi, Ltd.
6501Tokyo
$163 Milliards
+4.0% 1W·+22.4% 1Y
- 05

The Boeing Company
BANew York
$150 Milliards
+4.1% 1W·-10.7% 1Y
- 06

BYD Company Limited
1211Hong Kong
$85.7 Milliards
-7.5% 1W·— 1Y
- 07

General Motors
GMNew York
$73.7 Milliards
-8.4% 1W·+44.8% 1Y
- 08
SLB
SLBNew York
$73.5 Milliards
+5.3% 1W·+51.7% 1Y
- 09

Hyundai Motor Company
005380KRX
$61.2 Milliards
+2.0% 1W·+36.8% 1Y
- 10

Baker Hughes
BKRNasdaq
$55.3 Milliards
+1.1% 1W·+23.3% 1Y
- 11

Ford Motor Company
FNew York
$49.6 Milliards
-1.2% 1W·+4.3% 1Y
- 12

Honda Motor Co., Ltd.
HMCNew York
$44.5 Milliards
+1.6% 1W·+11.2% 1Y
- 13

Mercedes-Benz Group AG
FRAOTC Markets
$43.8 Milliards
-0.8% 1W·-25.8% 1Y
- 14

China CSSC Holdings Limited
600150Shanghai
$40.3 Milliards
-2.6% 1W·+10.3% 1Y
- 15

Volkswagen AG
FSEXetra
$39.1 Milliards
— 1W·— 1Y
- 16
Leonardo
LDOEuronext
$32.7 Milliards
-2.9% 1W·+1.0% 1Y
- 17

Hengli Heavy Industries
603268Shanghai
$29.2 Milliards
-5.8% 1W·— 1Y
- 18

HD Hyundai Heavy Industries
329180KRX
$27.6 Milliards
-12.3% 1W·-26.4% 1Y
- 19
TechnipFMC
FTINew York
$27.3 Milliards
+0.7% 1W·+94.0% 1Y
- 20

Geely
0175Hong Kong
$20.6 Milliards
-7.1% 1W·-19.3% 1Y
- 21

Wärtsilä
WRT1VHelsinki
$19.5 Milliards
-4.5% 1W·— 1Y
- 22

SAIC Motor
600104Shanghai
$18.7 Milliards
-2.6% 1W·-28.9% 1Y
- 23

Knorr-Bremse
KBXXetra
$18 Milliards
-2.9% 1W·+22.6% 1Y
- 24

Yangzijiang Shipbuilding
BS6Singapour
$16 Milliards
-1.4% 1W·— 1Y
- 25
Hanwha Ocean
042660KRX
$14.9 Milliards
-8.3% 1W·-35.4% 1Y
- 26

HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering
009540KRX
$14 Milliards
-4.4% 1W·-32.9% 1Y
- 27

Stellantis N.V.
STLANew York
$12.7 Milliards
-1.2% 1W·-58.6% 1Y
- 28

Samsung Heavy Industries
010140KRX
$11.8 Milliards
-4.7% 1W·-13.1% 1Y
- 29

Dahua Technology
002236Shenzhen
$7.2 Milliards
-1.2% 1W·-16.0% 1Y
- 30

NOV Inc.
NOVNew York
$6.7 Milliards
+2.8% 1W·+49.5% 1Y
- 31
SBM Offshore
SBMOEuronext
$6.5 Milliards
+1.4% 1W·— 1Y
- 32

Giant
9921Taïwan
$6 Milliards
-8.6% 1W·-42.0% 1Y
- 33
Seatrium
5E2Singapour
$4.9 Milliards
-3.8% 1W·— 1Y
- 34

OHB SE
OHBXetra
$4.5 Milliards
+20.0% 1W·+62.7% 1Y
- 35

COOEC
600583Shanghai
$4.3 Milliards
-1.4% 1W·— 1Y
- 36
Brunswick Corporation
BCNew York
$4.2 Milliards
+5.8% 1W·+0.7% 1Y
- 37

Yadea
1585Hong Kong
$3.7 Milliards
-14.1% 1W·-25.4% 1Y
- 38

ZPMC
600320Shanghai
$3.3 Milliards
+1.5% 1W·-2.0% 1Y
- 39

Foton Motor
600166Shanghai
$3.2 Milliards
-8.3% 1W·— 1Y
- 40

Aima
603529Shanghai
$2.9 Milliards
-7.3% 1W·— 1Y
- 41

Tao Motor
301345Shenzhen
$2.4 Milliards
-21.0% 1W·— 1Y
- 42

China TransInfo
002373Shenzhen
$1.7 Milliards
+1.4% 1W·— 1Y
- 43

Merida
9914Taïwan
$640 Millions
-8.9% 1W·-35.5% 1Y
- 44

SUNRA
603787Shanghai
$349 Millions
-4.1% 1W·— 1Y
- 45

NIU Technologies
NIUNasdaq
$140 Millions
+1.6% 1W·-54.5% 1Y
- 46

Rad Power Bikes
LFEVOTC Markets
$12.7 Millions
-11.3% 1W·— 1Y
- 47

MODEC
6269Tokyo
—
— 1W·— 1Y
- 48

Segway-Ninebot
STARShanghai
—
— 1W·— 1Y
Affichage de 1–48 sur 48
