| # | Société | Ticker | Place de cotation | Secteur | Pays/Région | Capitalisation boursière | Récent | Variation sur 1 an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com, Inc.AMZNNasdaq | AMZN | Nasdaq | Mode de vie, numérique et services — marques | États-Unis | $2.7 Billions | -1.4% | +17.4% |
| 2 | Sony Group CorporationSONYNew York | SONY | New York | Marques de voitures et véhicules automobiles | Japon | $145 Milliards | -0.7% | -13.9% |
| 3 | Xiaomi Corporation1810Hong Kong | 1810 | Hong Kong | Fabricants d'électronique grand public | Chine | $87 Milliards | +3.1% | -44.4% |
| 4 | Target CorporationTGTNew York | TGT | New York | Marques de décoration intérieure | États-Unis | $70.1 Milliards | +1.7% | +69.8% |
| 5 | H & M Hennes & Mauritz ABHMStockholm | HM | Stockholm | Marques de vêtements pour enfants et bébés | Suède | $27.7 Milliards | +1.4% | +2.4% |
| 6 | 7453 | Tokyo | Marques de rangement et d'organisation pour la maison | Japon | $16.2 Milliards | +1.4% | +66.8% | |
| 7 | TCL Technology Group Corp.000100Shenzhen | 000100 | Shenzhen | Fabricants d'appareils domestiques intelligents | Chine | $14.8 Milliards | +0.9% | +4.9% |
| 8 | Kuka Home Co., Ltd.603816Shanghai | 603816 | Shanghai | Usine de meubles de salon | Chine | $3.5 Milliards | +1.7% | -17.8% |
| 9 | Oppein Home Group Inc.603833Shanghai | 603833 | Shanghai | Fabricants de rangement et d'organisation pour la maison | Chine | $2.8 Milliards | +2.6% | -37.7% |
| 10 | Natuzzi S.p.A.NTZNew York | NTZ | New York | Marques de meubles pour la maison | Italie | $11 Millions | 0.0% | — |
- 01

Amazon.com, Inc.
AMZNNasdaq
$2.7 Billions
-1.4% Récent·+17.4% 1Y
- 02

Sony Group Corporation
SONYNew York
$145 Milliards
-0.7% Récent·-13.9% 1Y
- 03

Xiaomi Corporation
1810Hong Kong
$87 Milliards
+3.1% Récent·-44.4% 1Y
- 04

Target Corporation
TGTNew York
$70.1 Milliards
+1.7% Récent·+69.8% 1Y
- 05

H & M Hennes & Mauritz AB
HMStockholm
$27.7 Milliards
+1.4% Récent·+2.4% 1Y
- 06

Ryohin Keikaku Co., Ltd. - Muji (Mujirushi Ryohin)
7453Tokyo
$16.2 Milliards
+1.4% Récent·+66.8% 1Y
- 07

TCL Technology Group Corp.
000100Shenzhen
$14.8 Milliards
+0.9% Récent·+4.9% 1Y
- 08

Kuka Home Co., Ltd.
603816Shanghai
$3.5 Milliards
+1.7% Récent·-17.8% 1Y
- 09

Oppein Home Group Inc.
603833Shanghai
$2.8 Milliards
+2.6% Récent·-37.7% 1Y
- 10

Natuzzi S.p.A.
NTZNew York
$11 Millions
0.0% Récent·— 1Y
Affichage de 1–10 sur 10
