| # | Société | Ticker | Place de cotation | Secteur | Pays/Région | Capitalisation boursière | Récent | Variation sur 1 an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Walt Disney CompanyDISNew York | DIS | New York | Marques de vêtements pour enfants et bébés | États-Unis | $191 Milliards | +0.0% | -0.1% |
| 2 | Yves Saint Laurent SAS (YSL)KEREuronext | KER | Euronext | Marques de vêtements pour femmes | France | $29.9 Milliards | +1.1% | -40.1% |
| 3 | Tapestry, Inc.TPRNew York | TPR | New York | Marques de bagages et accessoires | États-Unis | $23.8 Milliards | -1.3% | +2.9% |
| 4 | Lululemon Athletica Inc.LULUNasdaq | LULU | Nasdaq | Marques de vêtements d’intérieur | Canada | $11.2 Milliards | -2.4% | -42.0% |
| 5 | Calvin Klein Inc.PVHNew York | PVH | New York | Marques de sous-vêtements | États-Unis | $3.9 Milliards | +2.2% | +11.3% |
| 6 | American Eagle Outfitters, Inc. - AerieAEONew York | AEO | New York | Marques de pyjamas | États-Unis | $3 Milliards | -2.5% | +20.3% |
| 7 | MINISO Group Holding Limited9896Hong Kong | 9896 | Hong Kong | Marques de bagages et accessoires | Chine | $3 Milliards | +4.8% | -53.8% |
| 8 | Pou Chen Corporation9904Taïwan | 9904 | Taïwan | Usine de chaussures | Taiwan | $2.3 Milliards | +0.6% | -11.2% |
| 9 | Arvind LimitedARVINDNSE | ARVIND | NSE | Fabricants de l'industrie textile et de l'habillement | Inde | $1.5 Milliards | -3.7% | +58.2% |
| 10 | Lu Thai Textile Co., Limited000726Shenzhen | 000726 | Shenzhen | Fabricants de l'industrie textile et de l'habillement | Chine | $720 Millions | -0.5% | -16.9% |
| 11 | Okamoto Corporation5122Tokyo | 5122 | Tokyo | Usines de chaussettes | Japon | $658 Millions | -0.5% | +23.2% |
| 12 | Zhejiang Jiaxin Silk Corporation Ltd.002404Shenzhen | 002404 | Shenzhen | Grossistes en vêtements de détente et de nuit | Chine | $450 Millions | 0.0% | -17.6% |
| 13 | Lever Style Limited1346Hong Kong | 1346 | Hong Kong | Fabricants de vêtements pour femmes | Chine | $111 Millions | -0.7% | -10.5% |
- 01

The Walt Disney Company
DISNew York
$191 Milliards
+0.0% Récent·-0.1% 1Y
- 02
Yves Saint Laurent SAS (YSL)
KEREuronext
$29.9 Milliards
+1.1% Récent·-40.1% 1Y
- 03

Tapestry, Inc.
TPRNew York
$23.8 Milliards
-1.3% Récent·+2.9% 1Y
- 04

Lululemon Athletica Inc.
LULUNasdaq
$11.2 Milliards
-2.4% Récent·-42.0% 1Y
- 05

Calvin Klein Inc.
PVHNew York
$3.9 Milliards
+2.2% Récent·+11.3% 1Y
- 06

American Eagle Outfitters, Inc. - Aerie
AEONew York
$3 Milliards
-2.5% Récent·+20.3% 1Y
- 07

MINISO Group Holding Limited
9896Hong Kong
$3 Milliards
+4.8% Récent·-53.8% 1Y
- 08

Pou Chen Corporation
9904Taïwan
$2.3 Milliards
+0.6% Récent·-11.2% 1Y
- 09

Arvind Limited
ARVINDNSE
$1.5 Milliards
-3.7% Récent·+58.2% 1Y
- 10

Lu Thai Textile Co., Limited
000726Shenzhen
$720 Millions
-0.5% Récent·-16.9% 1Y
- 11

Okamoto Corporation
5122Tokyo
$658 Millions
-0.5% Récent·+23.2% 1Y
- 12

Zhejiang Jiaxin Silk Corporation Ltd.
002404Shenzhen
$450 Millions
0.0% Récent·-17.6% 1Y
- 13

Lever Style Limited
1346Hong Kong
$111 Millions
-0.7% Récent·-10.5% 1Y
Affichage de 1–13 sur 13
