Thématiques · BK0953 · CN
Conseils sectoriels et thématiques d'Eastmoney pour la Chine continentale, actualisés toutes les cinq minutes pendant la séance : variation, volume, largeur de marché et valeur phare.
1,165.74
-5.59%
Mis à jour 2026-11-20 15:10
Variation
-5.59%
Volume
37.4B
Hausse / Baisse
4/127
Meneuse
000158
Clôture
1,165.74
Titres classés par variation du jour.
| Titre | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 000158 | 13.52 | +3.76% | 2.5B |
| 301638 | 17.55 | +1.56% | 210.5M |
| 300033 | 199.03 | +0.56% | 2.1B |
| East Money Information Co., Ltd.300059 | 18.41 | +0.22% | 4.1B |
| Groupe Midea Co., Ltd.000333 | 94.82 | -0.20% | 3.2B |
| 300803 | 41.33 | -0.34% | 996.5M |
| 920799 | 23.45 | -1.55% | 59.9M |
| Dahua Technology002236 | 14.06 | -2.36% | 354.3M |
| 600271 | 6.09 | -2.40% | 120.0M |
| 603533 | 22.67 | -2.49% | 1.3B |
Les indices sectoriels sont des indices composites d'Eastmoney, non négociables. Le volume est la somme des titres membres sur la séance.